1949 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Антисов. деят-ть |
Другие прест-я |
Итого | |
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на первое число отчетного периода |
15082 | 493 | 15575 |
ПРИБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Арестовано Привлечено без ареста Прибыло по возвращенным на доследование делам Прибыло по делам, переданным из других органов |
77550
70929 21 4320
2280 |
2727
2174 235 143
175 |
80277
73103 256 4463
2455 |
ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Направлено по подсудности из них: За прокурором и судами За Особым Совещанием |
80528
77488
51886 25602 |
2788
2290
1878 412 |
83316
79778
53764 26014 |
Освобождено по делам, прекращенным в процессе следствия
из них: За отсутствием состава преступления и недостат. улик Вследствие акта об амнистии По оперативным соображениям Передано в другие органы Умерло Бежало |
1255
1088
27 140 1606 160 19 |
53
51
2 443 2
|
1308
1139
27 142 2049 162 19 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА |
|||
Привлеченных
В том числе арестованных |
12104
12094 |
432
428 |
12536
12522 |
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ |
|||
ВСЕГО
из них: Групповых По ним обвиняемых Одиночек |
57259
7110 27339 50149 |
1641
288 937 1353 |
58900
7398 28276 51502 |
По ним обвиняемых | 77488 | 2290 | 79778 |
Решения судебных органов, особого совещания и следственных органов МГБ
Из общего кол-ва арестованных, прошедших по делам за антисоветские преступления, получивших в 1949 году окончательное разрешение (по поступившим за отчетный период вступившим в законную силу решениям судебных органов, Особого совещания и других) |
|
ОСУЖДЕНО
ИТЛ (лет): 25 от 16 до 24 включит. от 11 до 15 включит. от 6 до 10 включит. от 3 до 5 включит. до 2-ух включит. ссылка, высылка прочие меры Из числа осужденных - осуждено ЗАОЧНО |
72517 (97,7%)
36397 1062 1455 21069 1670 256 10315 293 74 |
ОСВОБОЖДЕНО
По делам, прекращенным в процессе следствия Прекращено прокурором и оправдано судами |
1688 (2,3%)
1255 433 |
ВСЕГО | 74205 (100%) |
Статистика по территориальным и структурным органам МГБ
АРЕСТОВАНО | ||||
За антисов. | За другие деятельность преступления | Всего | ||
1. | МГБ СССР (Центр. аппарат) | 1102 | 38 | 1140 |
2. | МГБ Азербайджанской ССР | 799 | 29 | 828 |
3. | МГБ Армянской ССР | 624 | 8 | 632 |
4. | МГБ БССР | 7032 | 142 | 7174 |
5. | МГБ Грузинской ССР | 832 | 91 | 923 |
6. | МГБ Казахской ССР | 2187 | 33 | 2220 |
7. | МГБ Карело-Финской ССР | 143 | 1 | 144 |
8. | МГБ Киргизской ССР | 453 | 6 | 459 |
9. | МГБ Латвийской ССР | 3052 | 26 | 3078 |
10. | МГБ Литовской ССР | 4279 | 114 | 4393 |
11. | МГБ Молдавской ССР | 349 | 3 | 352 |
12. | МГБ Таджикской ССР | 367 | 6 | 373 |
13. | МГБ Туркменской ССР | 300 | 6 | 306 |
14. | МГБ Узбекской ССР | 1066 | 9 | 1075 |
15. | МГБ УССР | 16106 | 384 | 16490 |
16. | МГБ Эстонской ССР | 1447 | 43 | 1490 |
17. | МГБ Башкирской АССР | 270 | 4 | 274 |
18. | МГБ Бурят-Монгольской АССР | 125 | 6 | 131 |
19. | МГБ Дагестанской АССР | 181 | 2 | 183 |
20. | МГБ Кабардинской АССР | 125 | 1 | 126 |
21. | МГБ Коми АССР | 414 | 1 | 415 |
22. | МГБ Марийской АССР | 152 | 1 | 153 |
23. | МГБ Мордовской АССР | 130 | 3 | 133 |
24. | МГБ Северо-Осетинской АССР | 337 | 12 | 349 |
25. | МГБ Татарской АССР | 433 | 2 | 435 |
26. | МГБ Удмуртской АССР | 188 | 8 | 196 |
27. | МГБ Чувашской АССР | 146 | 1 | 147 |
28. | МГБ Якутской АССР | 83 | - | 83 |
29. | УМГБ Алтайского края | 363 | 2 | 365 |
30. | УМГБ Краснодарского края | 563 | 6 | 569 |
31. | УМГБ Красноярского края | 337 | 4 | 341 |
32. | УМГБ Приморского края | 147 | 1 | 148 |
33. | УМГБ Ставропольского края | 417 | 7 | 424 |
34. | УМГБ Хабаровского края | 185 | 16 | 201 |
35. | УМГБ Архангельской области | 257 | - | 257 |
36. | УМГБ Астраханской области | 71 | 5 | 76 |
37. | УМГБ Брянской области | 621 | 1 | 622 |
38. | УМГБ Великолукской области | 286 | 2 | 288 |
39. | УМГБ Владимирской области | 265 | 3 | 268 |
40. | УМГБ Вологодской области | 252 | 7 | 259 |
41. | УМГБ Воронежской области | 237 | 3 | 240 |
42. | УМГБ Горьковской области | 552 | 4 | 556 |
43. | УМГБ Грозненской области | 123 | 3 | 126 |
44. | УМГБ Ивановской области | 289 | 4 | 293 |
45. | УМГБ Иркутской области | 186 | - | 186 |
46. | УМГБ Калининград. области | 118 | 5 | 123 |
47. | УМГБ Калининской области | 254 | 5 | 259 |
48. | УМГБ Калужской области | 303 | 3 | 306 |
49. | УМГБ Кемеровской области | 578 | 5 | 583 |
50. | УМГБ Кировской области | 243 | 2 | 245 |
51. | УМГБ Костромской области | 275 | 5 | 280 |
52. | УМГБ Крымской области | 285 | 3 | 288 |
53. | УМГБ Куйбышевской области | 239 | 9 | 248 |
54. | УМГБ Курганской области | 90 | 2 | 92 |
55. | УМГБ Курской области | 348 | - | 348 |
56. | УМГБ Ленинградской области | 1146 | 13 | 1159 |
57. | УМГБ Молотовской области | 883 | 3 | 886 |
58. | УМГБ Московской области | 1161 | 3 | 1164 |
59. | УМГБ Мурманской области | 92 | 13 | 105 |
60. | УМГБ Новгородской области | 311 | 2 | 313 |
61. | УМГБ Новосибирской области | 268 | 6 | 274 |
62. | УМГБ Омской области | 118 | 10 | 128 |
63. | УМГБ Орловской области | 496 | 2 | 498 |
64. | УМГБ Пензенской области | 179 | 6 | 185 |
65. | УМГБ Псковской области | 373 | 12 | 385 |
66. | УМГБ Ростовской области | 704 | 9 | 713 |
67. | УМГБ Рязанской области | 235 | 9 | 244 |
68. | УМГБ Саратовской области | 258 | 12 | 270 |
69. | УМГБ Сахалинской области | 118 | - | 118 |
70. | УМГБ Свердловской области | 507 | 2 | 509 |
71. | УМГБ Смоленской области | 520 | 6 | 526 |
72. | УМГБ Сталинградской области | 274 | 3 | 277 |
73. | УМГБ Тамбовской области | 207 | 2 | 209 |
74. | УМГБ Томской области | 88 | 4 | 92 |
75. | УМГБ Тувинской авт. области | 87 | - | 87 |
76. | УМГБ Тульской области | 279 | 8 | 287 |
77. | УМГБ Тюменской области | 107 | 39 | 146 |
78. | УМГБ Ульяновской области | 246 | 4 | 250 |
79. | УМГБ Челябинской области | 229 | 2 | 231 |
80. | УМГБ Читинской области | 178 | 4 | 182 |
81. | УМГБ Чкаловской области | 215 | 27 | 242 |
82. | УМГБ Ярославской области | 300 | 39 | 339 |
83. | Опер. Сект. СВА Германии (гр. СССР) | 138 | 4 | 142 |
84. | Опер. Сект. СВА Германии (нем. гр.) | 2907 | 1 | 2908 |
85. | УМГБ Амурской области | 77 | 1 | 78 |
86. | УМГБ на Дальнем Севере | 146 | 2 | 148 |
ИТОГО по МГБ-УМГБ | 63453 | 1335 | 64788 | |
ИТОГО по органам Контрразв. МГБ Советской Армии |
3934 | 498 | 4432 | |
Итого по Управ. Охр. МГБ ж.д. | 2795 | 251 | 3046 | |
Итого по Отдел. Охр. МГБ басс. | 664 | 12 | 676 | |
Итого по 3-м отделам МГБ ж.-д.бригад и корпусов |
83 | 78 | 161 | |
ВСЕГО | 70929 | 2174 | 73103 |
Статистические сведения об арестованных за год
Всего АРЕСТОВАНО в 1949 году за антисоветскую деятельность | 70929 |
Из числа арестованных за год - ОСВОБОЖДЕНО | 687 |
Таким образом, в 1949 году за антисоветскую деятельность было АРЕСТОВАНО - без освобожденных
из них: Территориальными органами МГБ-УМГБ Органами контрразведки Сов. Армии Транспортными и Водными органами МГБ |
70242
62836 3920 3486 |
Сведения о арестованных по характеру преступлений
АНТИСОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
Шпионаж (ст.ст.58 пп.1 "а", "б", 6, 193 п.24 УК) в пользу:
США Англии Турции Ирана Афганистана Китая Японии Франции Италии Финляндии Румынии Германии Быв. Польши Быв. Латвии Быв. Эстонии Быв. Венгрии Быв. Чехословакии Др. разведок Египта Голландии Югославии Дании Испании Норвегии Аргентины Швейцарии Греции быв. Литвы Австрии Ватикана Швеции Бельгии Болгарии Выясняемых |
5638
1606 939 38 71 15 90 538 200 14 93 104 1304 418 87 23 19 8 71 - 2 3 1 1 2 1 - 21 5 12 2 3 14 1 3 |
Террор и террористические намерения (ст.58-8 УК)
Центральный Местный |
3675
1313 2362 |
Диверсии и диверсионные намерения (ст.58 п.9 УК) | 538 |
Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 908 |
Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 605 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58 пп.1 "а", "б", 2, 4 УК) | 14698 |
Переход на сторону врага (ст.58 п.1 "б") | 5108 |
Бегство и перелет за границу и невозвращенцы (ст.58 пп.1 "а" и "б" УК) | 565 |
Изменнические намерения (ст.19-58 пп.1 "а" и "б" УК) | 684 |
Военные преступления и участие в зверствах нем. оккупантов (указ от 19/IV-43 г.) |
521 |
Предательство и пособничество нем. оккупантам (ст.58 пп.1 "а", "б" и 3 УК) | 19567 |
Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК)
Направленная к свержению, подрыву или ослаблению советской власти С террористическими тенденциями Изготовление и распространение а/с листовок и анонимок Разные антисоветские высказывания Прочие преступления |
15633
8589 429 908
5707 2102 |
Ст. 58 пп.1 "в", "г", 12 и 13 УК | 1126 |
Бандитизм ст.59 пп.2, 3, 3 "б" УК | 480 |
Нелегальный переход границы ст.ст.59 п.10, 84 УК | 116 |
Контрабандная деятельность ст.ст.59 п.9, 83 УК | 23 |
Общественно-опасный элемент ст.7/35 УК | 357 |
ИТОГО | 70242 |
ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ | |
Разглашение государственной тайны (указ от 9 июня 1947 г.) | 170 |
Дезертирство ст.193 п.7 УК | 197 |
Воинские преступления ст.193 УК (кроме пп.7, 17, 24, 25 УК) | 118 |
Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов ст.59 п.3 "в" и "г" УК | 141 |
Должностные преступления ст.ст.109-120 и 193 п.17 УК | 140 |
Разные преступления (остальные ст.ст. УК) | 1408 |
ИТОГО | 2174 |
Сведения о арестованных по окраскам учета
Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов:
США Англии Турции Ирана Афганистана Китая Японии Франции Италии Финляндии Румынии Германии Быв. Польши Быв. Латвии Быв. Эстонии Быв. Венгрии Быв. Чехословакии Др. разведок Австрии Греции Норвегии Аргентины Быв. Болгарии Ватикана Голландии Бельгии Дании Швеции Испании Быв. Литвы Югославии невыясненные |
8550
1607 943 38 71 15 92 548 201 17 120 215 4015 423 87 23 55 8 72 12 21 2 1 1 2 2 14 1 3 1 5 3 4 |
Агентура эмигрантских антисоветских центров | 73 |
Связи иноразведчиков | 141 |
Участники быв. политических партий, организаций и групп
Троцкисты Правые Меньшевики Анархисты Эсеры и текаписты |
4358
3078 345 293 88 554 |
Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп
Украинских Белорусских Грузинских Армянских Эстонских Латвийских Литовских Карело-финских Молдавских Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) Пан-исламистских Пан-монгольских Еврейских (сионисты, бундовцы) Местных националистов |
15858
7996 797 65 263 252 958 3235 26 70 76
12 3 249 1856 |
Пособники немецко-фашистских оккупантов | 21661 |
Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов | 4700 |
Лица, служившие в карательных органах | 11269 |
Члены городских управ, старосты и др. служащие адм. учреждений | 3117 |
Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 2575 |
Участники франкмассонских и других мистических организаций | 38 |
Религиозный антисоветский элемент | 3228 |
Православные церковники | 1045 |
Сектанты | 1716 |
Мусульмане | 148 |
Буддисты | 35 |
Католики | 161 |
Униаты | 72 |
Лютеране | 34 |
Еврейские клерикалы | 17 |
Разный антисоветский элемент | 16335 |
ИТОГО | 70242 |
В числе арестованных имеется репатриантов и военнопленных:
Освобожденных сов. войсками Переданных союзными властями и перебежавших с их территории |
11708
5026 6682 |
Сведения о арестованных по социальному составу
Рабочие | 16241 |
Промышленные и транспортные | 8314 |
Сезонные, с/хоз. и прочие | 7927 |
Крестьяне | 22206 |
Колхозники | 11253 |
Единоличники | 10953 |
Интеллигенция | 12987 |
Городская | |
Инженерно-техн. состав | 1882 |
Профессорско-преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники | 616 |
Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 361 |
Врачи и средний медицинский персонал | 383 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 503 |
Прочие служащие | 3953 |
Сельская | |
Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства | 621 |
Учителя | 967 |
Врачи | 177 |
Служащие районных, сельских учреждений и предприятий | 3524 |
Учащиеся высшей и средней школы | 1338 |
Военнослужащие | 2713 |
Генералы, адмиралы | 5 |
Офицеры | 290 |
Сержантский, старшинский и рядовой состав | 2418 |
Прочие трудящиеся | 1244 |
Кустари | |
Кооперированные | 388 |
Одиночки | 234 |
Пенсионеры и инвалиды | 142 |
Домашние хозяйки | 480 |
Нетрудовые элементы | 9604 |
Деклассированный элемент, уголовники и лица без определенных занятий | 7560 |
Служители культов | 571 |
Быв. кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры | 1473 |
Перебежчики из-за кордона | 24 |
Прочие | 3885 |
ИТОГО | 70242 |
Сведения о арестованных по возрастному составу и полу
До 18 лет | 1266 |
С 18 до 25 лет | 13411 |
С 26 до 35 лет | 17210 |
С 36 до 45 лет | 18074 |
С 46 до 60 лет | 17710 |
Свыше 60 лет | 2571 |
ИТОГО | 70242 |
В числе арестованных имеется женщин 8634.
Сведения о месте работы арестованных
Аппарат парт. и комс. организаций | 38 |
Аппараты советов | 423 |
Городские | 96 |
Сельские | 327 |
Аппараты профорганизаций | 8 |
Министерство вооруженных сил | 3174 |
Штабы всех родов войск | 21 |
Военно-учебные заведения и научно-исследовательские учреждения | 75 |
Части и соединения сухопутных войск | 1718 |
Части и соединения авиации | 304 |
Части, соединения, корабли ВМФ | 133 |
Части тыла (склады, госпитали, военное строительство и т.д.) | 923 |
МВД | 457 |
Пограничные и конвойные войска | 13 |
Милиция | 17 |
Другие управления и хоз. предприятия | 427 |
Министерство иностранных дел | 2 |
Органы юстиции и прокуратуры | 49 |
Промышленность | 10789 |
Авиационная | 118 |
Вооружений | 121 |
Судостроения | 189 |
Машиностроительная | 761 |
Топливная | 2170 |
Электрическая и электростанции | 513 |
Черная металлургия | 643 |
Цветная металлургия | 459 |
Химическая | 383 |
Строит. материалов | 383 |
Медицинская | 24 |
Пищевая | 877 |
Мясомолочная | 227 |
Лесная и бумажная | 2326 |
Легкая, текстильная и местная | 1400 |
Рыбная | 195 |
Транспорт и связь | 3504 |
Железнодорожный | 2153 |
Водный | 567 |
Гражданский воздушный флот | 38 |
Автотранспорт и шоссейное строительство | 421 |
Главсевморпуть | 17 |
Связь (почта, телеграф, радио) | 308 |
Стройтресты и строит. организации | 1265 |
Финансовые органы | 220 |
Органы внешней торговли | 16 |
Внутренняя торговля | 435 |
Органы Министерства земледелия | 409 |
Городские | 114 |
Сельские | 295 |
Зерновые и животноводческие совхозы | 1068 |
Колхозы | 11633 |
МТС и МТМ | 819 |
Единоличники | 11079 |
Заготовительные организации | 667 |
Городские | 220 |
Сельские | 447 |
Органы просвещения | 858 |
Высшие и средние учебные заведения | 2251 |
Академии наук и научные учреждения | 241 |
Издательства и типографии | 164 |
Работники литературы и искусства | 324 |
Органы и учреждения здравоохранения | 1045 |
Промысловая и потребкооперация | 41 |
Иностранные представительства | 1654 |
Прочие учреждения и предприятия | 4360 |
Неорганизованное население | 9561 |
Городское | 4076 |
Сельское | 5485 |
Прочие | 3688 |
ИТОГО | 70242 |
Сведения о арестованных по национальному составу
Национальности Союза ССР
Русские Украинцы Белорусы Грузины Армяне Тюрки азербайджанские Казахи Туркмены Узбеки Таджики Киргизы Татары Башкиры Молдаване Финны и карелы Латыши Литовцы Эстонцы Евреи Местные национальности Прочие |
62298
19475 18107 6162 632 985 696 728 164 606 112 96 753 57 409 155 3137 4399 1677 1979 1275 694 |
Национальности других государств
Немцы Поляки Румыны Иранцы Афганцы Монголы Китайцы Японцы Корейцы Греки Турки Датчане Американцы Албанцы Гагаузы Мадьяры Финны Болгары Чехи Венгры Итальянцы Австрийцы Французы Испанцы Ирландцы Ассирийцы Англичане Сербы Уйгуры Чехословаки Норвежцы Персы Египтяне Хорваты Югославы Шведы Бельгийцы Голландцы Румыны Словаки |
7944
4590 2194 100 24 3 1 183 93 64 103 12 2 2 3 8 189 4 119 18 28 8 79 19 9 2 15 8 3 10 18 1 1 1 5 8 3 4 2 6 2 |
ИТОГО | 70242 |
Партийность
Из числа арестованных за год за а/с деятельность – 70242
Члены и кандидаты ВКП(б) – 983 Члены ВЛКСМ – 1573 Лица, исключенные из ВКП(б) и ВЛКСМ по политическим мотивам – 1343 |
ИТОГО - 3899 |
Иностранные граждане
Из числа арестованных за год за а/с деятельность | 70242 |
Из них по странам: | |
Турции | 7 |
Ирана | 18 |
Китая | 100 |
Японии | 95 |
Франции | 7 |
Италии | 1 |
Финляндии | 4 |
Румынии | 27 |
Польши | 15 |
Германии | 3184 |
Австрии | 77 |
Кореи | 18 |
Греции | 12 |
Бельгии | 2 |
Югославии | 7 |
Италии | 1 |
Болгарии | 6 |
Дании | 1 |
Чехословакии | 9 |
Голландии | 2 |
Венгрии | 102 |
Вне гражданства | 166 |
ИТОГО | 3861 |