1947 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Антисов.
деят-ть |
Другие
прест-я |
Итого | |
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на первое число отчетного месяца |
10921 | 945 | 11866 |
ПРИБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Арестовано Привлечено без ареста Прибыло по возвращенным на доследование делам Прибыло по делам, переданным из других органов |
84433
68443 62 6486
9442 |
9307
8360 347 262
338 |
93740
76803 409 6748
9780 |
ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Направлено по подсудности из них: За прокурором и судами За Особым Совещанием |
83326
74801
67505 7296 |
9609
6852
6589 263 |
92935
81653
74094 7559 |
Освобождено по делам, прекращенным в процессе следствия
из них: За отсутствием состава преступления и недостат. улик Вследствие акта об амнистии По оперативным соображениям Передано в другие органы Умерло Бежало |
4496
4318
15 163 3554 370 105 |
191
178
4 9 2545 6 15 |
4687
4496
19 172 6099 376 120 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | |||
Привлеченных
В том числе арестованных |
12028
12018 |
643
620 |
12671
12638 |
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ | |||
ВСЕГО
из них: Групповых По ним обвиняемых Одиночек |
51139
8459 32121 42680 |
4561
1069 3360 3492 |
55700
9528 35481 46172 |
По ним обвиняемых | 74801 | 6852 | 81653 |
Осуждено по мерам наказания судебными органами, особым совещанием и следственными органами МГБ
Из общего кол-ва арестованных, прошедших по делам за антисоветские преступления, получивших в 1947 году окончательное разрешение (по поступившим за отчетный период вступившим в законную силу решениям судебных органов, Особого совещания и других) | |
ОСУЖДЕНО
ВМН Расстреляно Повешено Каторжные работы Лишение свободы (лет): 25 свыше 10 от 6 до 10 включит. от 3 до 5 включит. до 2-ух Ссылка, высылка Прочие меры Осуждено заочно |
67585 (91,8%)
891 7 5391
5301 2693 43528 7041 1771 523 416 23 |
ОСВОБОЖДЕНО
По делам, прекращенным в процессе следствия Прекращено прокурором и оправдано судами |
6036 (8,2%)
4496 1540 |
ВСЕГО | 73621 (100%) |
Статистика по территориальным и структурным органам МГБ
АРЕСТОВАНО | ||||
За антисов. деятельность | За другую деятельность, преступления | Всего | ||
1. | МГБ СССР (Центр. аппарат) | 569 | 66 | 635 |
2. | МГБ Азербайджанской ССР | 232 | 33 | 265 |
3. | МГБ Армянской ССР | 224 | 10 | 234 |
4. | МГБ БССР | 2742 | 144 | 2886 |
5. | МГБ Грузинской ССР | 159 | 15 | 174 |
6. | МГБ Казахской ССР | 858 | 24 | 882 |
7. | МГБ Карело-Финской ССР | 61 | - | 61 |
8. | МГБ Киргизской ССР | 60 | 8 | 68 |
9. | МГБ Латвийской ССР | 1620 | 45 | 1665 |
10. | МГБ Литовской ССР | 4939 | 203 | 5142 |
11. | МГБ Молдавской ССР | 534 | 12 | 546 |
12. | МГБ Таджикской ССР | 154 | 8 | 162 |
13. | МГБ Туркменской ССР | 138 | 17 | 155 |
14. | МГБ Узбекской ССР | 378 | 11 | 389 |
15. | МГБ УССР | 22450 | 991 | 23441 |
16. | МГБ Эстонской ССР | 527 | 60 | 587 |
17. | МГБ Башкирской АССР | 132 | 1 | 133 |
18. | МГБ Бурят-Монгольской АССР | 47 | 3 | 50 |
19. | МГБ Дагестанской АССР | 205 | 5 | 210 |
20. | МГБ Кабардинской АССР | 160 | - | 160 |
21. | МГБ Коми АССР | 120 | 3 | 123 |
22. | МГБ Марийской АССР | 68 | 5 | 73 |
23. | МГБ Мордовской АССР | 19 | 4 | 23 |
24. | МГБ Северо-Осетинской АССР | 181 | 3 | 184 |
25. | МГБ Татарской АССР | 110 | 10 | 120 |
26. | МГБ Удмуртской АССР | 110 | 2 | 112 |
27. | МГБ Чувашской АССР | 92 | 9 | 101 |
28. | МГБ Якутской АССР | 45 | 1 | 46 |
29. | УМГБ Алтайского края | 139 | 12 | 151 |
30. | УМГБ Краснодарского края | 300 | 10 | 310 |
31. | УМГБ Красноярского края | 52 | - | 52 |
32. | УМГБ Приморского края | 190 | 10 | 200 |
33. | УМГБ Ставропольского края | 394 | 12 | 406 |
34. | УМГБ Хабаровского края | 119 | 28 | 147 |
35. | УМГБ Архангельской области | 131 | 1 | 132 |
36. | УМГБ Астраханской области | 131 | 4 | 135 |
37. | УМГБ Брянской области | 603 | 4 | 607 |
38. | УМГБ Великолукской области | 236 | - | 236 |
39. | УМГБ Владимирской области | 160 | 6 | 166 |
40. | УМГБ Вологодской области | 97 | 9 | 106 |
41. | УМГБ Воронежской области | 338 | 4 | 342 |
42. | УМГБ Горьковской области | 257 | - | 257 |
43. | УМГБ Грозненской области | 62 | 2 | 64 |
44. | УМГБ Ивановской области | 181 | 5 | 186 |
45. | УМГБ Иркутской области | 134 | 20 | 154 |
46. | УМГБ Калининград. области | 339 | 10 | 349 |
47. | УМГБ Калининской области | 107 | 3 | 110 |
48. | УМГБ Калужской области | 169 | 15 | 184 |
49. | УМГБ Кемеровской области | 428 | 15 | 443 |
50. | УМГБ Кировской области | 145 | - | 145 |
51. | УМГБ Костромской области | 95 | 3 | 98 |
52. | УМГБ Крымской области | 116 | 1 | 117 |
53. | УМГБ Куйбышевской области | 122 | 1 | 123 |
54. | УМГБ Курганской области | 94 | 6 | 100 |
55. | УМГБ Курской области | 394 | 13 | 407 |
56. | УМГБ Ленинградской области | 534 | 23 | 557 |
57. | УМГБ Молотовской области | 275 | 4 | 279 |
58. | УМГБ Московской области | 545 | 29 | 574 |
59. | УМГБ Мурманской области | 35 | - | 35 |
60. | УМГБ Новгородской области | 92 | - | 92 |
61. | УМГБ Новосибирской области | 153 | 14 | 167 |
62. | УМГБ Омской области | 75 | - | 75 |
63. | УМГБ Орловской области | 440 | 7 | 447 |
64. | УМГБ Пензенской области | 105 | 7 | 112 |
65. | УМГБ Псковской области | 222 | 3 | 225 |
66. | УМГБ Ростовской области | 387 | 5 | 392 |
67. | УМГБ Рязанской области | 173 | 6 | 179 |
68. | УМГБ Саратовской области | 145 | 8 | 153 |
69. | УМГБ Сахалинской области | 92 | 14 | 106 |
70. | УМГБ Свердловской области | 167 | 30 | 197 |
71. | УМГБ Смоленской области | 420 | 8 | 428 |
72. | УМГБ Сталинградской области | 281 | 2 | 283 |
73. | УМГБ Тамбовской области | 89 | 13 | 102 |
74. | УМГБ Томской области | 94 | 24 | 118 |
75. | УМГБ Тувинской авт. области | 51 | - | 51 |
76. | УМГБ Тульской области | 190 | 3 | 193 |
77. | УМГБ Тюменской области | 65 | 1 | 66 |
78. | УМГБ Ульяновской области | 52 | 5 | 57 |
79. | УМГБ Челябинской области | 152 | 9 | 161 |
80. | УМГБ Читинской области | 142 | 1 | 143 |
81. | УМГБ Чкаловской области | 68 | - | 68 |
82. | УМГБ Ярославской области | 107 | 2 | 109 |
83. | Опер. Сект. СВА Германии (гр.СССР) | 795 | 301 | 1096 |
84. | Опер. Сект. СВА Германии (нем. гр.) | 4374 | 76 | 4450 |
ИТОГО по МГБ-УМГБ | 52787 | 2482 | 55269 | |
ИТОГО по органам Контрразв. МГБ Советской Армии |
8955 | 2876 | 11831 | |
Итого по Управ. Охр. МГБ ж.д. | 5843 | 2637 | 8480 | |
Итого по Отдел. Охр. МГБ басс. | 703 | 111 | 814 | |
Итого по 3-м отделам МГБ ж.-д.бригад и корпусов |
155 | 254 | 409 | |
ВСЕГО | 68443 | 8360 | 76803 |
В записке Абакумова Сталину: "...В 1947 году было арестовано органами охраны МГБ на железнодорожном и водном транспорте 169 782 чел." А здесь (ж.-д., басс. и 3тд) - 9703.