1948 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Антисов.
деят-ть |
Другие
прест-я |
Итого | |
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на первое число отчетного периода |
11918 | 703 | 12621 |
ПРИБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Арестовано Привлечено без ареста Прибыло по возвращенным на доследование делам Прибыло по делам, переданным из других органов |
77421
70568 36 3988
2829 |
4397
3705 310 201
181 |
81818
74273 346 4189
3010 |
ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Направлено по подсудности из них: За прокурором и судами За Особым Совещанием |
74217
70719
58346 12373 |
4644
3385
3004 381 |
78861
74104
61350 12754 |
Освобождено по делам, прекращенным в процессе следствия
из них: За отсутствием состава преступления и недостат. улик Вследствие акта об амнистии По оперативным соображениям Передано в другие органы Умерло Бежало |
1396
1289
6 101 1860 197 45 |
119
104
5 10 1136 2 2 |
1515
1393
11 111 2996 199 47 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА |
|||
Привлеченных
В том числе арестованных |
15122
15106 |
456
445 |
15578
15551 |
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ |
|||
ВСЕГО
из них: Групповых По ним обвиняемых Одиночек |
50241
7526 28004 42715 |
2306
469 1548 1837 |
52547
7995 29552 44552 |
По ним обвиняемых | 70719 | 3385 | 74104 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные приводятся по статистической отчетности на январь 1949.
Осуждено по мерам наказания судебными органами, особым совещанием и следственными органами МГБ
Из общего кол-ва арестованных, прошедших по делам за антисоветские преступления, получивших в 1948 году окончательное разрешение (по поступившим за отчетный период вступившим в законную силу решениям судебных органов, Особого совещания и других) |
|
ОСУЖДЕНО
ИТЛ (лет): 25 от 16 до 24 включит. от 11 до 15 включит. от 6 до 10 включит. от 3 до 5 включит. до 2-ух включит. ссылка, высылка прочие меры Из числа осужденных - осуждено ЗАОЧНО |
68376 (97,4%)
35209 1610 2304 24643 3246 675 407 282 31 |
ОСВОБОЖДЕНО
По делам, прекращенным в процессе следствия Прекращено прокурором и оправдано судами |
1848 (2,6%)
1396 452 |
ВСЕГО | 70224 (100%) |
Статистика по территориальным и структурным органам МГБ
АРЕСТОВАНО | ||||
За антисов. | За другие деятельность преступления | Всего | ||
1. | МГБ СССР (Центр. аппарат) | 945 | 67 | 1012 |
2. | МГБ Азербайджанской ССР | 518 | 17 | 535 |
3. | МГБ Армянской ССР | 524 | 8 | 532 |
4. | МГБ БССР | 5084 | 89 | 5173 |
5. | МГБ Грузинской ССР | 693 | 19 | 712 |
6. | МГБ Казахской ССР | 1325 | 21 | 1346 |
7. | МГБ Карело-Финской ССР | 86 | - | 86 |
8. | МГБ Киргизской ССР | 228 | 12 | 240 |
9. | МГБ Латвийской ССР | 2562 | 29 | 2591 |
10. | МГБ Литовской ССР | 4109 | 131 | 4240 |
11. | МГБ Молдавской ССР | 361 | 9 | 370 |
12. | МГБ Таджикской ССР | 310 | 5 | 315 |
13. | МГБ Туркменской ССР | 160 | 10 | 170 |
14. | МГБ Узбекской ССР | 607 | 7 | 614 |
15. | МГБ УССР | 21783 | 640 | 22423 |
16. | МГБ Эстонской ССР | 1478 | 53 | 1531 |
17. | МГБ Башкирской АССР | 145 | - | 145 |
18. | МГБ Бурят-Монгольской АССР | 79 | 5 | 84 |
19. | МГБ Дагестанской АССР | 181 | 4 | 185 |
20. | МГБ Кабардинской АССР | 81 | - | 81 |
21. | МГБ Коми АССР | 277 | 1 | 278 |
22. | МГБ Марийской АССР | 141 | - | 141 |
23. | МГБ Мордовской АССР | 51 | 11 | 62 |
24. | МГБ Северо-Осетинской АССР | 429 | 4 | 433 |
25. | МГБ Татарской АССР | 231 | 6 | 237 |
26. | МГБ Удмуртской АССР | 163 | 6 | 169 |
27. | МГБ Чувашской АССР | 93 | 2 | 95 |
28. | МГБ Якутской АССР | 60 | - | 60 |
29. | УМГБ Алтайского края | 213 | 2 | 215 |
30. | УМГБ Краснодарского края | 391 | 17 | 408 |
31. | УМГБ Красноярского края | 166 | - | 166 |
32. | УМГБ Приморского края | 219 | 12 | 231 |
33. | УМГБ Ставропольского края | 305 | 6 | 311 |
34. | УМГБ Хабаровского края | 147 | 11 | 158 |
35. | УМГБ Архангельской области | 181 | 1 | 182 |
36. | УМГБ Астраханской области | 97 | 4 | 101 |
37. | УМГБ Брянской области | 530 | - | 530 |
38. | УМГБ Великолукской области | 259 | 4 | 263 |
39. | УМГБ Владимирской области | 390 | 1 | 391 |
40. | УМГБ Вологодской области | 94 | 2 | 96 |
41. | УМГБ Воронежской области | 281 | 2 | 283 |
42. | УМГБ Горьковской области | 370 | 3 | 373 |
43. | УМГБ Грозненской области | 155 | 2 | 157 |
44. | УМГБ Ивановской области | 269 | 3 | 272 |
45. | УМГБ Иркутской области | 172 | 5 | 177 |
46. | УМГБ Калининград. области | 189 | 17 | 206 |
47. | УМГБ Калининской области | 185 | - | 185 |
48. | УМГБ Калужской области | 243 | 4 | 247 |
49. | УМГБ Кемеровской области | 409 | 8 | 417 |
50. | УМГБ Кировской области | 171 | 2 | 173 |
51. | УМГБ Костромской области | 145 | 6 | 151 |
52. | УМГБ Крымской области | 176 | 3 | 179 |
53. | УМГБ Куйбышевской области | 145 | 2 | 147 |
54. | УМГБ Курганской области | 89 | 4 | 93 |
55. | УМГБ Курской области | 361 | 7 | 368 |
56. | УМГБ Ленинградской области | 524 | 8 | 532 |
57. | УМГБ Молотовской области | 381 | 4 | 385 |
58. | УМГБ Московской области | 729 | 9 | 738 |
59. | УМГБ Мурманской области | 71 | 1 | 72 |
60. | УМГБ Новгородской области | 187 | - | 187 |
61. | УМГБ Новосибирской области | 353 | 13 | 366 |
62. | УМГБ Омской области | 97 | 3 | 100 |
63. | УМГБ Орловской области | 382 | 2 | 384 |
64. | УМГБ Пензенской области | 108 | 2 | 110 |
65. | УМГБ Псковской области | 278 | 1 | 279 |
66. | УМГБ Ростовской области | 462 | 4 | 466 |
67. | УМГБ Рязанской области | 261 | 10 | 271 |
68. | УМГБ Саратовской области | 175 | 3 | 178 |
69. | УМГБ Сахалинской области | 150 | 12 | 162 |
70. | УМГБ Свердловской области | 237 | 12 | 249 |
71. | УМГБ Смоленской области | 703 | 4 | 707 |
72. | УМГБ Сталинградской области | 248 | 2 | 250 |
73. | УМГБ Тамбовской области | 82 | 6 | 88 |
74. | УМГБ Томской области | 92 | 11 | 103 |
75. | УМГБ Тувинской авт. области | 96 | 2 | 98 |
76. | УМГБ Тульской области | 284 | 4 | 288 |
77. | УМГБ Тюменской области | 81 | - | 81 |
78. | УМГБ Ульяновской области | 164 | 40 | 204 |
79. | УМГБ Челябинской области | 168 | 39 | 207 |
80. | УМГБ Читинской области | 292 | 1 | 293 |
81. | УМГБ Чкаловской области | 87 | 6 | 93 |
82. | УМГБ Ярославской области | 190 | 1 | 191 |
83. | Опер. Сект. СВА Германии (гр.СССР) | 315 | 67 | 382 |
84. | Опер. Сект. СВА Германии (нем.) | 4148 | 67 | 4215 |
85. | УМГБ Амурской области | 18 | 2 | 20 |
ИТОГО по МГБ-УМГБ | 60419 | 1620 | 62039 | |
ИТОГО по органам Контрразв. МГБ Советской Армии |
5946 | 1052 | 6998 | |
Итого по Управ. Охр. МГБ ж.д. | 3480 | 834 | 4314 | |
Итого по Отдел. Охр. МГБ басс. | 556 | 33 | 589 | |
Итого по 3-м отделам МГБ ж.-д.бригад и корпусов |
167 | 166 | 333 | |
ВСЕГО | 70568 | 3705 | 74273 |
Статистические сведения об арестованных за год
Всего АРЕСТОВАНО в 1948 году за антисоветскую деятельность | 70568 |
Из числа арестованных за год - ОСВОБОЖДЕНО | 518 |
Таким образом, в 1948 году за антисоветскую деятельность было АРЕСТОВАНО - без освобожденных
из них: Территориальными органами МГБ-УМГБ Органами контрразведки Сов. Армии Транспортными и Водными органами МГБ |
70050
60001 5908 4141 |
Сведения о арестованных по характеру преступлений
АНТИСОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
Шпионаж (ст.ст.58 пп.1 "а", "б", 6, 193 п.24 УК) в пользу:
США Англии Турции Ирана Афганистана Китая Японии Франции Италии Финляндии Румынии Германии Польши Венгрии Латвии Швейцарии Швеция Греции Бур. Эстонии Египта Литвы Южной Кореи Австрии Аргентины Бельгии Югославии Чехословакии Испании невыясненные |
5129
2049 934 46 37 11 95 262 249 7 31 55 1255 39 12 8 1 3 5 1 1 1 16 1 3 1 1 2 2 1 |
Террор и террористические намерения (ст.58-8 УК)
Центральный Местный |
2196
433 1763 |
Диверсии и диверсионные намерения(ст.58 п.9 УК) | 382 |
Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 198 |
Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 1156 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58 пп.1 "а", "б", 2, 4 УК) | 16270 |
Переход на сторону врага (ст.58 п.1 "б") | 6083 |
Бегство и перелет за границу и невозвращенцы (ст.58 пп.1 "а" и "б" УК) | 1100 |
Изменнические намерения (ст.19-58 пп.1 "а" и "б" УК) | 779 |
Военные преступления и участие в зверствах нем. оккупантов (указ от 19/IV-43 г.) | 1153 |
Предательство и пособничество нем. оккупантам (ст.58 пп.1 "а", "б" и 3 УК) | 23912 |
Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК)
Направленная к свержению, подрыву или ослаблению советской власти С террористическими тенденциями Изготовление и распространение а/с листовок и анонимок Разные антисоветские высказывания Прочие преступления |
9546
3529 291 1037
4689 2146 |
Ст.58 пп.1 "в", "г", 12 и 13 УК | 883 |
Бандитизм ст.59 пп.2, 3, 3 "б" УК | 571 |
Нелегальный переход границы ст.ст.59 п.10, 84 УК | 343 |
Контрабандная деятельность ст.ст.59 п.9, 83 УК | 55 |
Общественно. опасный элемент ст.7/35 УК | 294 |
ИТОГО | 70050 |
ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ | |
Разглашение государственной тайны (указ от 9 июня 1947 г.) | 214 |
Дезертирство ст.193 п.7 УК | 464 |
Воинские преступления ст.193 УК (кроме пп.7, 17, 24, 25 УК) | 121 |
Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов ст.59 п.3 "в" и "г" УК | 272 |
Должностные преступления ст.ст.109-120 и 193 п.17 УК | 213 |
Разные преступления (остальные ст.ст. УК) | 2421 |
ИТОГО | 3705 |
Сведения о арестованных по окраскам учета
Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов:
США Англии Турции Ирана Афганистана Китая Японии Франции Италии Финляндии Румынии Германии Польши Венгрии Латвии Швейцарии Швеция Греции Бур. Эстонии Египта Литвы Южной Кореи Австрии Аргентины Бельгии Югославии Чехословакии Испании невыясненные |
9434
2059 939 46 37 11 95 273 251 9 81 238 5276 40 30 8 1 3 6 1 1 1 16 1 3 1 1 2 2 2 |
Агентура эмигрантских антисоветских центров | 79 |
Связи иноразведчиков | 155 |
Участники быв. политических партий, организаций и групп
Троцкисты Правые Меньшевики Анархисты Эсеры и текаписты |
1941
1364 101 174 46 256 |
Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп
Украинских Белорусских Грузинских Армянских Эстонских Латвийских Литовских Карело-финских Молдавских Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) Пан-исламистских Пан-монгольских Еврейских (сионисты, бундовцы) Местных националистов |
17552
11268 576 47 147 242 827 3294 4 60 21 - 5 42 1019 |
Пособники немецко-фашистских оккупантов | 25554 |
Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов |
5031 |
Лица, служившие в карательных органах | 12645 |
Члены городских управ, старосты и др. служащие адм. учреждений | 3909 |
Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 3969 |
Участники франкмассонских и других мистических организаций | 18 |
Религиозный антисоветский элемент | 1648 |
Православные церковники | 554 |
Сектанты | 886 |
Мусульмане | 75 |
Буддисты | 27 |
Католики | 59 |
Униаты | 24 |
Лютеране | 15 |
Еврейские клерикалы | 8 |
Разный антисоветский элемент | 13669 |
ИТОГО | 70050 |
В числе арестованных имеется репатриантов и военнопленных:
Освобожденных сов. войсками Переданных союзными властями и перебежавших с их территории |
14811
6612 8199 |
Сведения о арестованных по социальному составу
Рабочие | 14182 |
Промышленные и транспортные | 7710 |
Сезонные, с/хоз. и прочие | 6472 |
Крестьяне | 24808 |
Колхозники | 9016 |
Единоличники | 15792 |
Интеллигенция | 10664 |
Городская | |
Инженерно-техн. состав | 1035 |
Профессорско.преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники |
460 |
Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 309 |
Врачи и средний медицинский персонал | 293 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 272 |
Прочие служащие | 3464 |
Сельская | |
Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства | 452 |
Учителя | 1009 |
Врачи | 140 |
Служащие районных, сельских учреждений и предприятий | 3230 |
Учащиеся высшей и средней школы | 1530 |
Военнослужащие | 3074 |
Генералы, адмиралы | 13 |
Офицеры | 313 |
Сержантский, старшинский и рядовой состав | 2748 |
Прочие трудящиеся | 1093 |
Кустари | |
Кооперированные | 360 |
Одиночки | 203 |
Пенсионеры и инвалиды | 116 |
Домашние хозяйки | 414 |
Нетрудовые элементы | 8848 |
Деклассированный элемент, уголовники и лица без определенных занятий | 7247 |
Служители культов | 357 |
Быв. кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры | 1244 |
Перебежчики из-за кордона | 91 |
Прочие | 5760 |
ИТОГО | 70050 |
Сведения о арестованных по возрастному составу и полу
До 18 лет | 1781 |
С 18 до 25 лет | 17167 |
С 26 до 35 лет | 18358 |
С 36 до 45 лет | 17067 |
С 46 до 60 лет | 13777 |
Свыше 60 лет | 1900 |
ИТОГО | 70050 |
В числе арестованных имеется женщин 8705.
Сведения о месте работы арестованных
Аппарат парт. и комс. организаций | 25 |
Аппараты советов | 410 |
Городские | 59 |
Сельские | 351 |
Аппараты профорганизаций | 8 |
Министерство вооруженных сил | 3681 |
Штабы всех родов войск | 13 |
Военно-учебные заведения и научно-исследовательские учреждения | 98 |
Части и соединения сухопутных войск | 2032 |
Части и соединения авиации | 383 |
Части, соединения, корабли ВМФ | 121 |
Части тыла (склады, госпитали, военное строительство и т.д.) | 1034 |
МВД | 271 |
Пограничные и конвойные войска | 26 |
Милиция | 34 |
Другие управления и хоз. предприятия | 211 |
Министерство иностранных дел | 4 |
Органы юстиции и прокуратуры | 29 |
Промышленность | 8719 |
Авиационная | 118 |
Вооружений | 105 |
Судостроения | 114 |
Машиностроительная | 626 |
Топливная | 2125 |
Электрическая и электростанции | 497 |
Черная металлургия | 545 |
Цветная металлургия | 330 |
Химическая | 248 |
Строит. материалов | 293 |
Медицинская | 25 |
Пищевая | 734 |
Мясомолочная | 175 |
Лесная и бумажная | 1572 |
Легкая, текстильная и местная | 995 |
Рыбная | 217 |
Транспорт и связь | 3285 |
Железнодорожный | 2111 |
Водный | 450 |
Гражданский воздушный флот | 42 |
Автотранспорт и шоссейное строительство | 352 |
Главсевморпуть | 27 |
Связь (почта, телеграф, радио) | 303 |
Стройтресты и строит. организации | 946 |
Финансовые органы | 311 |
Органы внешней торговли | 25 |
Внутренняя торговля | 404 |
Органы Министерства земледелия | 306 |
Городские | 81 |
Сельские | 225 |
Зерновые и животноводческие совхозы | 796 |
Колхозы | 9257 |
МТС и МТМ | 631 |
Единоличники | 15887 |
Заготовительные организации | 649 |
Городские | 193 |
Сельские | 456 |
Органы просвещения | 851 |
Высшие и средние учебные заведения | 2285 |
Академии наук и научные учреждения | 125 |
Издательства и типографии | 139 |
Работники литературы и искусства | 317 |
Органы и учреждения здравоохранения | 795 |
Промысловая и потребкооперация | 92 |
Иностранные представительства | 1333 |
Прочие учреждения и предприятия | 3808 |
Неорганизованное население | 8942 |
Городское | 4110 |
Сельское | 4832 |
Прочие | 5722 |
ИТОГО | 70053 |
Сведения о арестованных по национальному составу
Национальности Союза ССР
Русские Украинцы Белорусы Грузины Армяне Тюрки азербайджанские Казахи Туркмены Узбеки Таджики Киргизы Татары Башкиры Молдаване Финны и карелы Латыши Литовцы Эстонцы Евреи Местные национальности Прочие |
61390
16664 24320 4937 531 773 422 610 118 430 117 67 567 31 436 85 2674 4197 1766 956 1227 462 |
Национальности других государств
Немцы Поляки Румыны Иранцы Афганцы Монголы Китайцы Японцы Корейцы Греки Турки Датчане Американцы Албанцы Гагаузы Мадьяры Финны Болгары Венгры Итальянцы Австрийцы Французы Испанцы Ассирийцы Англичане Сербы Чехословаки Хорваты Югославы Шведы Голландцы Боснийцы Шотландцы Черногорцы Швейцарцы Индусы |
8660
5691 1814 110 19 2 6 90 181 139 68 33 2 1 1 9 162 1 93 11 7 127 8 16 3 5 3 32 6 3 4 2 4 1 1 4 1 |
ИТОГО | 70050 |
Партийность
Из числа арестованных за год за а/с деятельность – 70050
Члены и кандидаты ВКП(б) - 987 Члены ВЛКСМ – 1699 Лица, исключенные из ВКП(б) и ВЛКСМ по политическим мотивам - 899 |
ИТОГО – 3585 |
Иностранные граждане
Из числа арестованных за год за а/с деятельность | 70050 |
Из них по странам: | |
США | 1 |
Англии | 2 |
Турции | 20 |
Ирана | 13 |
Афганистана | 1 |
Китая | 69 |
Японии | 182 |
Франции | 3 |
Италии | 2 |
Румынии | 51 |
Польши | 34 |
Германии | 4643 |
Австрии | 135 |
Кореи | 133 |
Греции | 9 |
Югославии | 7 |
Испании | 2 |
Болгарии | 3 |
Дании | 1 |
Швейцарии | 3 |
Чехословакии | 14 |
Голландии | 2 |
Венгрии | 84 |
Аргентины | 1 |
Вне подданства | 63 |
ИТОГО | 5478 |