1952 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Антисов.
деят-ть |
Другие
прест-я |
Итого | |
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на первое число отчетного периода |
5979 | 265 | 6244 |
ПРИБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Арестовано Привлечено без ареста Прибыло по возвращенным на доследование делам Прибыло по делам, переданным из других органов |
20142
16581 57 2117
1387 |
1544
1166 42 139
197 |
21686
17747 99 2256
1584 |
ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Направлено по подсудности из них: За прокурором и судами За Особым Совещанием |
24276
22819
21872 947 |
1672
1385
1010 375 |
25948
24204
22882 1322 |
Освобождено по делам, прекращенным в процессе следствия
из них: За отсутствием состава преступления и недостат. улик Вследствие акта об амнистии По оперативным соображениям Передано в другие органы Умерло Бежало |
619
548
3 68 801 35 2 |
63
61
- 2 221 3 |
682
609
3 70 1022 38 2 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА |
|||
Привлеченных
В том числе арестованных |
1845
1842 |
137
125 |
1982
1967 |
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ |
|||
ВСЕГО
из них: Групповых По ним обвиняемых Одиночек По ним обвиняемых |
16286
2678 9211 13608 22819 |
1044
133 474 911 1385 |
17330
2811 9685 14519 24204 |
Решения судебных органов, особого совещания и следственных органов МГБ
Из общего кол-ва арестованных, прошедших по делам за антисоветские преступления, получивших в 1952 году окончательное разрешение (по поступившим за отчетный период вступившим в законную силу решениям судебных органов, Особого совещания и других) |
|
ОСУЖДЕНО
ВМН ИТЛ (лет): 25 от 16 до 24 включит. от 11 до 15 включит. от 6 до 10 включит. от 3 до 5 включит. до 2-ух включит. ссылка, высылка прочие меры Из числа осужденных - осуждено ЗАОЧНО |
28647 (97,4%)
1611
17959 313 455 6338 483 129 773 586 62 |
ОСВОБОЖДЕНО
По делам, прекращенным в процессе следствия Прекращено прокурором и оправдано судами |
772 (2,6%)
619
153 |
ВСЕГО | 29419 (100%) |
Статистика по территориальным и структурным органам МГБ
АРЕСТОВАНО | ||||
За антисов. | За другие деятельность преступления | Всего | ||
1. | МГБ СССР (Центр. аппарат) | 269 | 31 | 300 |
2. | МГБ Азербайджанской ССР | 136 | 21 | 157 |
3. | МГБ Армянской ССР | 36 | 9 | 45 |
4. | МГБ БССР | 569 | 13 | 582 |
5. | МГБ Грузинской ССР | 134 | 24 | 158 |
6. | МГБ Казахской ССР | 389 | 10 | 399 |
7. | МГБ Карело-Финской ССР | 34 | - | 34 |
8. | МГБ Киргизской ССР | 121 | 4 | 125 |
9. | МГБ Латвийской ССР | 820 | 8 | 828 |
10. | МГБ Литовской ССР | 1072 | 40 | 1112 |
11. | МГБ Молдавской ССР | 327 | 11 | 338 |
12. | МГБ Таджикской ССР | 166 | 22 | 188 |
13. | МГБ Туркменской ССР | 226 | 19 | 245 |
14. | МГБ Узбекской ССР | 254 | 203 | 457 |
15. | МГБ УССР | 3764 | 175 | 3939 |
16. | МГБ Эстонской ССР | 462 | 4 | 466 |
17. | МГБ Башкирской АССР | 93 | 2 | 95 |
18. | МГБ Бурят-Монгольской АССР | 34 | 2 | 36 |
19. | МГБ Дагестанской АССР | 55 | 2 | 57 |
20. | МГБ Кабардинской АССР | 118 | 2 | 120 |
21. | МГБ Коми АССР | 46 | 6 | 52 |
22. | МГБ Марийской АССР | 47 | 3 | 50 |
23. | МГБ Мордовской АССР | 13 | - | 13 |
24. | МГБ Северо-Осетинской АССР | 101 | 3 | 104 |
25. | МГБ Татарской АССР | 53 | 3 | 56 |
26. | МГБ Удмуртской АССР | 59 | 10 | 69 |
27. | МГБ Чувашской АССР | 26 | - | 26 |
28. | МГБ Якутской АССР | 51 | 11 | 62 |
29. | УМГБ Алтайского края | 68 | 15 | 83 |
30. | УМГБ Краснодарского края | 225 | 12 | 237 |
31. | УМГБ Красноярского края | 75 | 34 | 109 |
32. | УМГБ Приморского края | 52 | 2 | 54 |
33. | УМГБ Ставропольского края | 78 | 7 | 85 |
34. | УМГБ Хабаровского края | 64 | 11 | 75 |
35. | УМГБ Архангельской области | 103 | 3 | 106 |
36. | УМГБ Астраханской области | 36 | - | 36 |
37. | УМГБ Брянской области | 104 | - | 104 |
38. | УМГБ Великолукской области | 47 | - | 47 |
39. | УМГБ Владимирской области | 20 | - | 20 |
40. | УМГБ Вологодской области | 30 | 3 | 33 |
41. | УМГБ Воронежской области | 41 | - | 41 |
42. | УМГБ Горьковской области | 114 | 1 | 115 |
43. | УМГБ Грозненской области | 62 | 6 | 68 |
44. | УМГБ Ивановской области | 52 | 1 | 53 |
45. | УМГБ Иркутской области | 178 | 10 | 188 |
46. | УМГБ Калининград. области | 74 | 1 | 75 |
47. | УМГБ Калининской области | 54 | 1 | 55 |
48. | УМГБ Калужской области | 48 | 1 | 49 |
49. | УМГБ Кемеровской области | 142 | 17 | 159 |
50. | УМГБ Кировской области | 105 | 1 | 106 |
51. | УМГБ Костромской области | 26 | 3 | 29 |
52. | УМГБ Крымской области | 77 | 5 | 82 |
53. | УМГБ Куйбышевской области | 32 | 3 | 35 |
54. | УМГБ Курганской области | 28 | 4 | 32 |
55. | УМГБ Курской области | 91 | 2 | 93 |
56. | УМГБ Ленинградской области | 141 | 8 | 149 |
57. | УМГБ Молотовской области | 82 | 9 | 91 |
58. | УМГБ Московской области | 130 | 14 | 144 |
59. | УМГБ Мурманской области | 22 | - | 22 |
60. | УМГБ Новгородской области | 19 | 4 | 23 |
61. | УМГБ Новосибирской области | 95 | 23 | 118 |
62. | УМГБ Омской области | 87 | 5 | 92 |
63. | УМГБ Орловской области | 23 | - | 23 |
64. | УМГБ Пензенской области | 27 | 2 | 29 |
65. | УМГБ Псковской области | 84 | 2 | 86 |
66. | УМГБ Ростовской области | 194 | 2 | 196 |
67. | УМГБ Рязанской области | 16 | 2 | 18 |
68. | УМГБ Саратовской области | 36 | 3 | 39 |
69. | УМГБ Сахалинской области | 343 | 5 | 348 |
70. | УМГБ Свердловской области | 104 | 9 | 113 |
71. | УМГБ Смоленской области | 104 | 1 | 105 |
72. | УМГБ Сталинградской области | 62 | 2 | 64 |
73. | УМГБ Тамбовской области | 92 | 1 | 93 |
74. | УМГБ Томской области | 63 | 15 | 78 |
75. | УМГБ Тувинской авт. области | 45 | 1 | 46 |
76. | УМГБ Тульской области | 40 | 7 | 47 |
77. | УМГБ Тюменской области | 40 | 13 | 53 |
78. | УМГБ Ульяновской области | 11 | 2 | 13 |
79. | УМГБ Челябинской области | 57 | 11 | 68 |
80. | УМГБ Читинской области | 93 | 1 | 94 |
81. | УМГБ Чкаловской области | 128 | 2 | 130 |
82. | УМГБ Ярославской области | 51 | 1 | 52 |
83. | Опер. Сект. СВА Германии (гр. СССР) | 7 | - | 7 |
84. | Опер. Сект. СВА Германии (нем. гр.) | 605 | 3 | 608 |
85. | УМГБ Амурской области | 47 | 1 | 48 |
86. | УМГБ на Дальнем Севере | 94 | - | 94 |
ИТОГО по МГБ-УМГБ | 14443 | 930 | 15373 | |
ИТОГО по органам Контрразв. МГБ Советской Армии |
1205 | 151 | 1356 | |
Итого по Управ. Охр. МГБ ж.д. | 712 | 85 | 797 | |
Итого по Отдел. Охр. МГБ басс. | 221 | - | 221 | |
ВСЕГО | 16581 | 1166 | 17747 |
Статистические сведения об арестованных за год
Всего АРЕСТОВАНО в 1952 году за антисоветскую деятельность | 16581 |
Из числа арестованных за год - ОСВОБОЖДЕНО | 173 |
Таким образом, в 1952 году за антисоветскую деятельность было АРЕСТОВАНО - без освобожденных из них: Территориальными органами МГБ-УМГБ Органами контрразведки Сов. Армии Транспортными и Водными органами МГБ |
16408
14277 1201 930 |
Сведения о арестованных по характеру преступлений
АНТИСОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
Шпионаж (ст.ст.58 пп.1 "а", "б", 6, 193 п.24 УК) в пользу:
США Англии Турции Ирана Афганистана Японии Франции Италии Финляндии Югославии Германии Бурж. Польши Бурж. Румынии Нидерланд Израиля Бурж. Болгарии Бурж. Венгрии Бурж. Латвии Бельгии Швеции Бурж. Эстонии Неустановленные |
1201
546 203 2 12 10 17 91 - 3 1 306 2 3 1 1 - 1 - - - - 2 |
Террор и террористические намерения (ст.58-8 УК)
Центральный Местный |
1540
587 953 |
Диверсии и диверсионные намерения (ст.58 п.9 УК) | 89 |
Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 93 |
Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 94 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58 пп.1 "а", "б", 2, 4 УК) | 2892 |
Переход на сторону врага (ст.58 п.1 "б") | 954 |
Бегство и перелет за границу и невозвращенцы (ст.58 пп.1 "а" и "б" УК) | 127 |
Изменнические намерения (ст.19-58 пп.1 "а" и "б" УК) | 323 |
Военные преступления и участие в зверствах нем. оккупантов (указ от 19/IV-43 г.) | 11 |
Предательство и пособничество нем. оккупантам (ст.58 пп.1 "а", "б" и 3 УК) | 3630 |
Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК)
Направленная к свержению, подрыву или ослаблению советской власти С террористическими тенденциями Изготовление и распространение а/с листовок и анонимок Разные антисоветские высказывания Прочие преступления |
4250
2147
129 520 1454 2184 |
Ст. 58 пп.1 "в", "г", 12 и 13 УК | 233 |
Бандитизм ст.59 пп.2, 3, 3 "б" УК | 109 |
Нелегальный переход границы ст.ст.59 п.10, 84 УК | 517 |
Контрабандная деятельность ст.ст.59 п.9, 83 УК | 11 |
Общественно-опасный элемент ст.7/35 УК | 73 |
По директиве N 66/241-сс от 26/X-48 г. | 261 |
ИТОГО | 16408 |
ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ | |
Разглашение государственной тайны (указ от 9 июня 1947 г.) | 20 |
Дезертирство ст.193 п.7 УК | 61 |
Воинские преступления ст.193 УК (кроме пп.7, 17, 24, 25 УК) | 26 |
Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов ст.59 п.3 "в" и "г" УК | 24 |
Должностные преступления ст.ст.109-120 и 193 п.17 УК | 45 |
Разные преступления (остальные ст.ст. УК) | 990 |
ИТОГО | 1166 |
Сведения о арестованных по окраскам учета
Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов:
США Англии Турции Ирана Афганистана Японии Франции Италии Финляндии Югославии Германии Израиля Нидерланд б.Польши б.Румынии б.Венгрии б.Латвии Гоминдана Неустановленные |
1656
565 226 2 12 10 19 91 1 8 1 690 1 1 2 23 2 - - 2 |
Агентура эмигрантских антисоветских центров | 8 |
Связи иноразведчиков | 27 |
Участники быв. политических партий, организаций и групп
Троцкисты Правые Меньшевики Анархисты Эсеры и текаписты |
113
83 2 10 3 15 |
Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп
Украинских Белорусских Грузинских Армянских Эстонских Латвийских Литовских Карело-финских Молдавских Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) Пан-исламистских Пан-монгольских Еврейских (сионисты, бундовцы) Местных националистов |
3670
1813 46 30 19 151 364 889 1 34 2 2 - 102 217 |
Пособники немецко-фашистских оккупантов | 4129 |
Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов | 1155 |
Лица, служившие в карательных органах | 2206 |
Члены городских управ, старосты и др. служащие адм. учреждений | 410 |
Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 358 |
Участники франкмассонских и других мистических организаций | - |
Религиозный антисоветский элемент | 1377 |
Православные церковники | 239 |
Сектанты | 987 |
Мусульмане | 108 |
Буддисты | 5 |
Католики | 14 |
Униаты | 11 |
Лютеране | 9 |
Еврейские клерикалы | 4 |
Разный антисоветский элемент | 5167 |
ИТОГО | 16147 |
В числе арестованных имеется репатриантов и военнопленных:
Освобожденных сов. войсками Переданных союзными властями и перебежавших с их территории |
Сведения о арестованных по социальному составу
Рабочие | 4494 |
Промышленные и транспортные | 2417 |
Сезонные, с/хоз. и прочие | 2077 |
Крестьяне | 3879 |
Колхозники | 3451 |
Единоличники | 428 |
Интеллигенция | 1863 |
Городская | |
Инженерно-техн. состав | 254 |
Профессорско-преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники |
91 |
Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 34 |
Врачи и средний медицинский персонал | 69 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 101 |
Прочие служащие | 593 |
Сельская | |
Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства |
77 |
Учителя | 142 |
Врачи | 29 |
Служащие районных, сельских учреждений и предприятий | 473 |
Учащиеся высшей и средней школы | 308 |
Военнослужащие | 871 |
Генералы, адмиралы | 5 |
Офицеры | 108 |
Сержантский, старшинский и рядовой состав | 758 |
Прочие трудящиеся | 327 |
Кустари | |
Кооперированные | 70 |
Одиночки | 31 |
Пенсионеры и инвалиды | 75 |
Домашние хозяйки | 151 |
Нетрудовые элементы | 3039 |
Деклассированный элемент, уголовники и лица без определенных занятий | 2532 |
Служители культов | 73 |
Быв. кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры | 434 |
Перебежчики из-за кордона | 230 |
Прочие | 1136 |
ИТОГО | 16147 |
Сведения о арестованных по возрастному составу и полу
До 18 лет | 242 |
С 18 до 25 лет | 3026 |
С 26 до 35 лет | 4348 |
С 36 до 45 лет | 4057 |
С 46 до 60 лет | 3751 |
Свыше 60 лет | 723 |
ИТОГО | 16147 |
В числе арестованных имеется женщин 2353.
Сведения о арестованных по национальному составу
Национальности Союза ССР
Русские Украинцы Белорусы Грузины Армяне Тюрки азербайджанские Казахи Туркмены Узбеки Таджики Киргизы Татары Башкиры Молдаване Финны и карелы Латыши Литовцы Эстонцы Евреи Местные национальности Прочие |
14438
4212 4249 652 103 143 179 94 61 166 42 27 176 21 367 27 969 1348 647 352 438 165 |
Национальности других государств
Немцы Поляки Румыны Иранцы Афганцы Монголы Китайцы Японцы Корейцы Греки Турки Других стран Чехи Французы Американцы Югославы Мадьяры Англичане Сербы Шведы Австрийцы Болгары Чехословаки Венгры Хорваты Финны Словаки Персы |
1970
1168 290 47 15 5 - 7 236 34 25 7 136 15 4 3 2 30 2 2 1 23 25 12 2 1 7 6 1 |
ИТОГО | 16408 |
Партийность
Из числа арестованных за год за а/с деятельность – 16408
Члены и кандидаты ВКП(б) – 341 Члены ВЛКСМ – 518 Лица, исключенные из ВКП(б) и ВЛКСМ по политическим мотивам – 132 |
ИТОГО – 991 |
Иностранные подданные
Из числа арестованных за год за а/с деятельность | 16408 |
Из них по странам: | |
США | 4 |
Англии | 1 |
Турции | 5 |
Ирана | 174 |
Афганистана | 6 |
Китая | 4 |
Японии | 235 |
Франции | 2 |
Финляндии | 10 |
Румынии | 4 |
Польши | 17 |
Германии | 786 |
Югославии | 1 |
Чехословакии | 18 |
Австрии | 23 |
Греции | 18 |
Венгрии | 2 |
Кореи | 25 |
Вне гражданства | 58 |
ИТОГО | 1393 |