1951 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Антисов. деят-ть |
Другие прест-я |
Итого | |
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на первое число отчетного периода |
10431 | 290 | 10721 |
ПРИБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Арестовано Привлечено без ареста Прибыло по возвращенным на доследование делам Прибыло по делам, переданным из других органов |
52573
46029 50 3553
2941 |
2241
1592 64 152
433 |
54814
47621 114 3705
3374 |
ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Направлено по подсудности из них: За прокурором и судами За Особым Совещанием |
57010
53951
44901 9050 |
2279
1791
1140 651 |
59289
55742
46041 9701 |
Освобождено по делам, прекращенным в процессе следствия
из них: За отсутствием состава преступления и недостат. улик Вследствие акта об амнистии По оперативным соображениям Передано в другие органы Умерло Бежало |
659
552
8 99 2240 124 6 |
76
72
2 2 403 7 2 |
735
634
10 101 2673 131 8 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА |
|||
Привлеченных
В том числе арестованных |
5994
5991 |
252
245 |
6246
6236 |
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ |
|||
ВСЕГО
из них: Групповых По ним обвиняемых Одиночек По ним обвиняемых |
39233
5526 20244 33707 53951 |
1328
175 638 1153 1791 |
40561
5701 34860 34860 55742 |
Решения судебных органов, особого совещания и следственных органов МГБ
Из общего кол-ва арестованных, прошедших по делам за антисоветские преступления, получивших в 1951 году окончательное разрешение (по поступившим за отчетный период вступившим в законную силу решениям судебных органов, Особого совещания и других) |
|
ОСУЖДЕНО
ВМН ИТЛ (лет): 25 от 16 до 24 включит. от 11 до 15 включит. от 6 до 10 включит. от 3 до 5 включит. до 2-ух включит. ссылка, высылка прочие меры Из числа осужденных - осуждено ЗАОЧНО |
54161 (98,6%)
1601
30258 371 884 15555 1174 29925 3425 594 143 |
ОСВОБОЖДЕНО
По делам, прекращенным в процессе следствия Прекращено прокурором и оправдано судами |
768 (1,4%)
659
109 |
ВСЕГО | 54929 (100%) |
Статистика по территориальным и структурным органам МГБ
АРЕСТОВАНО | ||||
За антисов. | За другие деятельность преступления | Всего | ||
1. | МГБ СССР (Центр. аппарат) | 726 | 46 | 772 |
2. | МГБ Азербайджанской ССР | 634 | 26 | 660 |
3. | МГБ Армянской ССР | 195 | 8 | 203 |
4. | МГБ БССР | 4391 | 95 | 4486 |
5. | МГБ Грузинской ССР | 705 | 57 | 762 |
6. | МГБ Казахской ССР | 1479 | 23 | 1502 |
7. | МГБ Карело-Финской ССР | 143 | 1 | 144 |
8. | МГБ Киргизской ССР | 286 | 14 | 300 |
9. | МГБ Латвийской ССР | 2270 | 34 | 2304 |
10. | МГБ Литовской ССР | 3287 | 95 | 3382 |
11. | МГБ Молдавской ССР | 401 | 26 | 427 |
12. | МГБ Таджикской ССР | 257 | 9 | 266 |
13. | МГБ Туркменской ССР | 229 | 9 | 238 |
14. | МГБ Узбекской ССР | 1115 | 31 | 1146 |
15. | МГБ УССР | 8905 | 259 | 9164 |
16. | МГБ Эстонской ССР | 1766 | 13 | 1779 |
17. | МГБ Башкирской АССР | 195 | - | 195 |
18. | МГБ Бурят-Монгольской АССР | 102 | 3 | 105 |
19. | МГБ Дагестанской АССР | 58 | - | 58 |
20. | МГБ Кабардинской АССР | 55 | 5 | 60 |
21. | МГБ Коми АССР | 231 | 1 | 232 |
22. | МГБ Марийской АССР | 67 | 3 | 70 |
23. | МГБ Мордовской АССР | 46 | 1 | 47 |
24. | МГБ Северо-Осетинской АССР | 147 | 10 | 157 |
25. | МГБ Татарской АССР | 97 | 1 | 98 |
26. | МГБ Удмуртской АССР | 98 | 12 | 110 |
27. | МГБ Чувашской АССР | 49 | 2 | 51 |
28. | МГБ Якутской АССР | 41 | 18 | 59 |
29. | УМГБ Алтайского края | 127 | 21 | 148 |
30. | УМГБ Краснодарского края | 525 | 11 | 536 |
31. | УМГБ Красноярского края | 293 | 33 | 326 |
32. | УМГБ Приморского края | 120 | 1 | 121 |
33. | УМГБ Ставропольского края | 220 | 5 | 225 |
34. | УМГБ Хабаровского края | 234 | 5 | 239 |
35. | УМГБ Архангельской области | 157 | 7 | 164 |
36. | УМГБ Астраханской области | 69 | 6 | 75 |
37. | УМГБ Брянской области | 328 | 2 | 330 |
38. | УМГБ Великолукской области | 171 | - | 171 |
39. | УМГБ Владимирской области | 248 | 2 | 250 |
40. | УМГБ Вологодской области | 78 | 2 | 80 |
41. | УМГБ Воронежской области | 179 | 7 | 186 |
42. | УМГБ Горьковской области | 207 | - | 207 |
43. | УМГБ Грозненской области | 84 | 3 | 87 |
44. | УМГБ Ивановской области | 86 | 3 | 89 |
45. | УМГБ Иркутской области | 314 | 25 | 339 |
46. | УМГБ Калининград. области | 118 | 7 | 125 |
47. | УМГБ Калининской области | 152 | - | 152 |
48. | УМГБ Калужской области | 236 | 1 | 237 |
49. | УМГБ Кемеровской области | 474 | 46 | 520 |
50. | УМГБ Кировской области | 236 | 1 | 237 |
51. | УМГБ Костромской области | 100 | 6 | 106 |
52. | УМГБ Крымской области | 216 | 1 | 217 |
53. | УМГБ Куйбышевской области | 126 | 5 | 131 |
54. | УМГБ Курганской области | 111 | 10 | 121 |
55. | УМГБ Курской области | 283 | 8 | 291 |
56. | УМГБ Ленинградской области | 979 | 22 | 1001 |
57. | УМГБ Молотовской области | 371 | 7 | 378 |
58. | УМГБ Московской области | 644 | 16 | 660 |
59. | УМГБ Мурманской области | 53 | - | 53 |
60. | УМГБ Новгородской области | 103 | 2 | 105 |
61. | УМГБ Новосибирской области | 242 | 20 | 262 |
62. | УМГБ Омской области | 299 | 12 | 311 |
63. | УМГБ Орловской области | 198 | 3 | 201 |
64. | УМГБ Пензенской области | 67 | 4 | 71 |
65. | УМГБ Псковской области | 301 | 2 | 303 |
66. | УМГБ Ростовской области | 453 | 3 | 456 |
67. | УМГБ Рязанской области | 91 | 11 | 102 |
68. | УМГБ Саратовской области | 114 | - | 114 |
69. | УМГБ Сахалинской области | 217 | 6 | 223 |
70. | УМГБ Свердловской области | 203 | 12 | 215 |
71. | УМГБ Смоленской области | 231 | 2 | 233 |
72. | УМГБ Сталинградской области | 157 | - | 157 |
73. | УМГБ Тамбовской области | 122 | 18 | 140 |
74. | УМГБ Томской области | 109 | 6 | 115 |
75. | УМГБ Тувинской авт. области | 54 | 2 | 56 |
76. | УМГБ Тульской области | 174 | 7 | 181 |
77. | УМГБ Тюменской области | 106 | 17 | 123 |
78. | УМГБ Ульяновской области | 51 | 3 | 54 |
79. | УМГБ Челябинской области | 158 | 20 | 178 |
80. | УМГБ Читинской области | 243 | 7 | 250 |
81. | УМГБ Чкаловской области | 210 | 3 | 213 |
82. | УМГБ Ярославской области | 177 | 6 | 183 |
83. | Опер. Сект. СВА Германии (гр. СССР) | 34 | 3 | 37 |
84. | Опер. Сект. СВА Германии (нем. гр.) | 1587 | 17 | 1604 |
85. | УМГБ Амурской области | 182 | 6 | 188 |
86. | УМГБ на Дальнем Севере | 187 | 11 | 198 |
ИТОГО по МГБ-УМГБ | 41584 | 1268 | 42852 | |
ИТОГО по органам Контрразв. МГБ Советской Армии |
1913 | 176 | 2089 | |
Итого по Управ. Охр. МГБ ж.д. | 2051 | 146 | 2197 | |
Итого по Отдел. Охр. МГБ басс. | 481 | 2 | 483 | |
ВСЕГО | 46029 | 1592 | 47621 |
Статистические сведения об арестованных за год
Всего АРЕСТОВАНО в 1951 году за антисоветскую деятельность | 46029 |
Из числа арестованных за год - ОСВОБОЖДЕНО | 364 |
Таким образом, в 1951 году за антисоветскую деятельность было АРЕСТОВАНО - без освобожденных из них: Территориальными органами МГБ-УМГБ Органами контрразведки Сов. Армии Транспортными и Водными органами МГБ |
45665
41242 1905 2518 |
Сведения о арестованных по характеру преступлений
АНТИСОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
Шпионаж (ст.ст.58 пп.1 "а", "б", 6, 193 п.24 УК) в пользу:
США Англии Турции Ирана Афганистана Японии Франции Италии Финляндии Югославии Германии Быв. Польши Быв. Латвии Быв. Эстонии Быв. Румынии Быв. Венгрии Быв. Болгарии Др. разведок Греции Ватикана Австрии Норвегии Швеции Пакистана Бельгии Ливана Палестины Китая гоминд. Канады Чехословакии |
2874
1211 501 37 34 32 37 142 - 10 19 799 14 3 5 8 5 1 16 2 2 - 1 4 2 1 1 - 2 1 - |
Террор и террористические намерения (ст.58-8 УК)
Центральный Местный |
2381
802 1579 |
Диверсии и диверсионные намерения (ст.58 п.9 УК) | 299 |
Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 84 |
Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 197 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58 пп.1 "а", "б", 2, 4 УК) | 7685 |
Переход на сторону врага (ст.58 п.1 "б") | 3433 |
Бегство и перелет за границу и невозвращенцы (ст.58 пп.1 "а" и "б" УК) | 243 |
Изменнические намерения (ст.19-58 пп.1 "а" и "б" УК) | 597 |
Военные преступления и участие в зверствах нем. оккупантов (указ от 19/IV-43 г.) |
89 |
Предательство и пособничество нем. оккупантам (ст.58 пп.1 "а", "б" и 3 УК) |
14447 |
Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК)
Направленная к свержению, подрыву или ослаблению советской власти С террористическими тенденциями Изготовление и распространение а/с листовок и анонимок Разные антисоветские высказывания Прочие преступления |
9456
4368 208 906
3974 2184 |
Ст. 58 пп.1 "в", "г", 12 и 13 УК | 602 |
Бандитизм ст.59 пп.2, 3, 3 "б" УК | 230 |
Нелегальный переход границы ст.ст.59 п.10, 84 УК | 501 |
Контрабандная деятельность ст.ст.59 п.9, 83 УК | 29 |
Общественно-опасный элемент ст.7/35 УК | 822 |
По директиве N 66/241-сс от 26/X-48 г. | 1696 |
ИТОГО | 45665 |
ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ | |
Разглашение государственной тайны (указ от 9 июня 1947 г.) | 51 |
Дезертирство ст.193 п.7 УК | 75 |
Воинские преступления ст.193 УК (кроме пп.7, 17, 24, 25 УК) | 40 |
Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов ст.59 п.3 "в" и "г" УК | 47 |
Должностные преступления ст.ст.109-120 и 193 п.17 УК | 96 |
Разные преступления (остальные ст.ст. УК) | 1283 |
ИТОГО | 1592 |
Сведения о арестованных по окраскам учета
Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов:
США Англии Турции Ирана Афганистана Японии Франции Италии Финляндии Югославии Германии Польши б. Латвии б. Литвы б. Эстонии б.Румынии б. Венгрии Др. разведок Ватикана Норвегии Голландии Канады Пакистана Уругвая Китая гоминд. Ливана Бельгии Швеции Греции Болгарии |
4445
1237 511 37 34 32 42 143 - 22 19 2274 15 3 - 5 44 9 18 2 1 - 1 2 - 3 1 1 4 2 1 |
Агентура эмигрантских антисоветских центров | 47 |
Связи иноразведчиков | 95 |
Участники быв. политических партий, организаций и групп
Троцкисты Правые Меньшевики Анархисты Эсеры и текаписты |
623
430 22 43 24 104 |
Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп
Украинских Белорусских Грузинских Армянских Эстонских Латвийских Литовских Карело-финских Молдавских Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) Пан-исламистских Пан-монгольских Еврейских (сионисты, бундовцы) Местных националистов |
9321
4105 246 19 39 364 743 2459 3 122 13 - - 229 979 |
Пособники немецко-фашистских оккупантов | 16297 |
Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов |
4068 |
Лица, служившие в карательных органах | 8203 |
Члены городских управ, старосты и др. служащие адм. учреждений | 2368 |
Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 1658 |
Участники франкмассонских и других мистических организаций | 10 |
Религиозный антисоветский элемент | 3036 |
Православные церковники | 652 |
Сектанты | 1477 |
Мусульмане | 114 |
Буддисты | 24 |
Католики | 58 |
Униаты | 10 |
Лютеране | 51 |
Еврейские клерикалы | 55 |
Разный антисоветский элемент | 10690 |
По директиве N 66/241-сс от 26/X-48 г. | 1696 |
ИТОГО | 45665 |
В числе арестованных имеется репатриантов и военнопленных:
Освобожденных сов. войсками Переданных союзными властями и перебежавших с их территории |
8194
3322 4872 |
Сведения арестованных по социальному составу
Рабочие | 13716 |
Промышленные и транспортные | 7597 |
Сезонные, с/хоз. и прочие | 6119 |
Крестьяне | 12642 |
Колхозники | 10340 |
Единоличники | 2302 |
Интеллигенция | 6888 |
Городская | |
Инженерно-техн. состав | 891 |
Профессорско-преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники |
331 |
Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 228 |
Врачи и средний медицинский персонал | 242 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 256 |
Прочие служащие | 2179 |
Сельская | |
Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства |
373 |
Учителя | 515 |
Врачи | 71 |
Служащие районных, сельских учреждений и предприятий | 1802 |
Учащиеся высшей и средней школы | 749 |
Военнослужащие | 1333 |
Генералы, адмиралы | 6 |
Офицеры | 160 |
Сержантский, старшинский и рядовой состав | 1167 |
Прочие трудящиеся | 885 |
Кустари | |
Кооперированные | 232 |
Одиночки | 111 |
Пенсионеры и инвалиды | 146 |
Домашние хозяйки | 366 |
Нетрудовые элементы | 6858 |
Деклассированный элемент, уголовники и лица без определенных занятий | 5222 |
Служители культов | 273 |
Быв. кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры | 1363 |
Перебежчики из-за кордона | 390 |
Прочие | 2234 |
ИТОГО | 45665 |
Сведения о арестованных по возрастному составу и полу
До 18 лет | 602 |
С 18 до 25 лет | 6905 |
С 26 до 35 лет | 12322 |
С 36 до 45 лет | 12140 |
С 46 до 60 лет | 11719 |
Свыше 60 лет | 1977 |
ИТОГО | 45665 |
В числе арестованных имеется женщин 5868.
Сведения о месте работы арестованных
Аппарат парт. и комс. организаций | 8 |
Аппараты советов | 125 |
Городские | 38 |
Сельские | 87 |
Аппараты профорганизаций | 2 |
Министерство вооруженных сил | 1464 |
Штабы всех родов войск | 10 |
Военно-учебные заведения и научно- исследовательские учреждения |
34 |
Части и соединения сухопутных войск | 853 |
Части и соединения авиации | 147 |
Части, соединения, корабли ВМФ | 81 |
Части тыла (склады, госпитали, военное строительство и т.д.) | 339 |
МГБ | 74 |
Пограничные и конвойные войска | 47 |
Милиция | 27 |
МВД | 253 |
Конвойные войска | 3 |
Другие управления и хоз. предприятия | 250 |
Министерство иностранных дел | 2 |
Органы юстиции и прокуратуры | 48 |
Промышленность | 8403 |
Авиационная | 81 |
Вооружений | 80 |
Судостроения | 67 |
Машиностроительная | 561 |
Топливная | 1836 |
Электрическая и электростанции | 419 |
Черная металлургия | 401 |
Цветная металлургия | 605 |
Химическая | 368 |
Строит. материалов | 308 |
Медицинская | 24 |
Пищевая | 574 |
Мясомолочная | 185 |
Лесная и бумажная | 1818 |
Легкая, текстильная и местная | 931 |
Рыбная | 145 |
Транспорт и связь | 2679 |
Железнодорожный | 1691 |
Водный | 359 |
Гражданский воздушный флот | 35 |
Автотранспорт и шоссейное строительство | 373 |
Главсевморпуть | 17 |
Связь (почта, телеграф, радио) | 204 |
Стройтресты и строит. организации | 1106 |
Финансовые органы | 102 |
Органы внешней торговли | 9 |
Внутренняя торговля | 381 |
Органы Министерства земледелия | 241 |
Городские | 59 |
Сельские | 182 |
Зерновые и животноводческие совхозы | 1038 |
Колхозы | 10572 |
МТС и МТМ | 666 |
Единоличники | 2290 |
Заготовительные организации | 402 |
Городские | 138 |
Сельские | 264 |
Органы просвещения | 515 |
Высшие и средние учебные заведения | 1230 |
Академии наук и научные учреждения | 108 |
Издательства и типографии | 116 |
Работники литературы и искусства | 217 |
Органы и учреждения здравоохранения | 585 |
Промысловая и потребкооперация | 1030 |
Иностранные представительства | 11 |
Прочие учреждения и предприятия | 2929 |
Неорганизованное население | 6735 |
Городское | 2621 |
Сельское | 4116 |
Прочие | 2322 |
ИТОГО | 45665 |
Сведения о арестованных по национальному составу
Национальности Союза ССР
Русские Украинцы Белорусы Грузины Армяне Тюрки азербайджанские Казахи Туркмены Узбеки Таджики Киргизы Татары Башкиры Молдаване Финны и карелы Латыши Литовцы Эстонцы Евреи Местные национальности Прочие |
40117
11885 10142 3751 567 469 570 391 79 425 84 122 487 37 540 89 2509 3588 2193 1079 609 501 |
Национальности других государств
Немцы Поляки Румыны Иранцы Афганцы Монголы Китайцы Японцы Корейцы Греки Турки Других стран Болгары Мадьяры Чехи Австрийцы Венгры Французы Голландцы Шведы Славо-македонцы Сербы Албанцы Англичане Американцы Швейцарцы Латгальцы Испанцы Датчане Итальянцы Мулаты Югославы |
5548
3070 1667 69 73 7 4 32 116 49 73 15 373 74 137 33 61 28 8 4 3 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
ИТОГО | 45665 |
Партийность
Из числа арестованных за год за а/с деятельность – 45665
Члены и кандидаты ВКП(б) – 948 Члены ВЛКСМ – 948 Лица, исключенные из ВКП(б) и ВЛКСМ по политическим мотивам - 411 |
ИТОГО - 2307 |
Иностранные граждане
Из числа арестованных за год за а/с деятельность | 45665 |
Из них по странам: | |
США | 1 |
Англии | 1 |
Турции | 13 |
Ирана | 164 |
Афганистана | 11 |
Китая | 11 |
Японии | 113 |
Франции | 2 |
Италии | 1 |
Финляндии | 21 |
Румынии | 6 |
Польши | 25 |
Германии | 1879 |
Венгрии | 86 |
Чехословакии | 12 |
Югославии | 4 |
Австрии | 50 |
Голландии | 1 |
Кореи | 33 |
Греции | 16 |
Сирии | 2 |
Франции | 2 |
Болгарии | 1 |
Швейцарии | 1 |
Монг. нар. респ. | 2 |
Южно-Африк. Союза | 1 |
Вне гражданства | 100 |
ИТОГО | 2559 |