1950 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Антисов.
деят-ть |
Другие
прест-я |
Итого | |
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на первое число отчетного периода |
12055 | 472 | 12527 |
ПРИБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Арестовано Привлечено без ареста Прибыло по возвращенным на доследование делам Прибыло по делам, переданным из других органов |
63548
57945 20 3291
2292 |
2201
1685 140 121
255 |
65749
59630 160 3412
2547 |
ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Направлено по подсудности из них: За прокурором и судами За Особым Совещанием |
65181
62876
46447 16429 |
2402
1884
1580 304 |
67583
64760
48027 16733 |
Освобождено по делам, прекращенным в процессе следствия
из них: За отсутствием состава преступления и недостат. улик Вследствие акта об амнистии По оперативным соображениям Передано в другие органы Умерло Бежало |
649
547
8 94 1505 139 12 |
36
32
- 4 479 3 - |
685
579
8 98 1984 142 12 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА |
|||
Привлеченных
В том числе арестованных |
10422
10419 |
271
265 |
10693
10684 |
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ |
|||
ВСЕГО
из них: Групповых По ним обвиняемых Одиночек |
44445
6321 24752 38124 |
1277
216 823 1061 |
45722
6537 25575 39185 |
По ним обвиняемых | 62876 | 1884 | 64760 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные приводятся по статистической отчетности на январь 1951.
Решения судебных органов, особого совещания и следственных органов МГБ
Из общего кол-ва арестованных, прошедших по делам за антисоветские преступления, получивших в 1950 году окончательное разрешение (по поступившим за отчетный период вступившим в законную силу решениям судебных органов, Особого совещания и других) |
|
ОСУЖДЕНО
ВМН ИТЛ (лет): 25 20 от 11 до 15 включит. от 6 до 10 включит. от 3 до 5 включит. до 2-ух включит. ссылка, высылка прочие меры Из числа осужденных - осуждено ЗАОЧНО |
59348 (98,7%)
468
29386 769 1259 20109 1416 258 5224 459 49 |
ОСВОБОЖДЕНО
По делам, прекращенным в процессе следствия Прекращено прокурором и оправдано судами |
759 (1,3%)
649 110 |
ВСЕГО | 60107 (100%) |
Статистика по территориальным и структурным органам МГБ
АРЕСТОВАНО | ||||
За антисов. | За другие деятельность преступления | Всего | ||
1. | МГБ СССР (Центр. аппарат) | 908 | 40 | 948 |
2. | МГБ Азербайджанской ССР | 347 | 40 | 387 |
3. | МГБ Армянской ССР | 273 | 19 | 292 |
4. | МГБ БССР | 4800 | 75 | 4875 |
5. | МГБ Грузинской ССР | 611 | 68 | 679 |
6. | МГБ Казахской ССР | 1627 | 25 | 1652 |
7. | МГБ Карело-Финской ССР | 124 | 7 | 131 |
8. | МГБ Киргизской ССР | 324 | 6 | 330 |
9. | МГБ Латвийской ССР | 2694 | 46 | 2740 |
10. | МГБ Литовской ССР | 2930 | 71 | 3001 |
11. | МГБ Молдавской ССР | 356 | 18 | 374 |
12. | МГБ Таджикской ССР | 272 | 5 | 277 |
13. | МГБ Туркменской ССР | 221 | 11 | 232 |
14. | МГБ Узбекской ССР | 671 | 14 | 685 |
15. | МГБ УССР | 17144 | 305 | 17449 |
16. | МГБ Эстонской ССР | 2213 | 16 | 2229 |
17. | МГБ Башкирской АССР | 182 | 2 | 184 |
18. | МГБ Бурят-Монгольской АССР | 110 | - | 110 |
19. | МГБ Дагестанской АССР | 77 | 3 | 80 |
20. | МГБ Кабардинской АССР | 70 | 1 | 71 |
21. | МГБ Коми АССР | 379 | - | 379 |
22. | МГБ Марийской АССР | 83 | 4 | 87 |
23. | МГБ Мордовской АССР | 80 | 4 | 84 |
24. | МГБ Северо-Осетинской АССР | 131 | 6 | 137 |
25. | МГБ Татарской АССР | 243 | 11 | 254 |
26. | МГБ Удмуртской АССР | 93 | 5 | 98 |
27. | МГБ Чувашской АССР | 81 | 2 | 83 |
28. | МГБ Якутской АССР | 45 | 2 | 47 |
29. | УМГБ Алтайского края | 161 | 4 | 165 |
30. | УМГБ Краснодарского края | 597 | 1 | 598 |
31. | УМГБ Красноярского края | 304 | 7 | 311 |
32. | УМГБ Приморского края | 138 | 5 | 143 |
33. | УМГБ Ставропольского края | 269 | 3 | 272 |
34. | УМГБ Хабаровского края | 177 | 13 | 190 |
35. | УМГБ Архангельской области | 141 | 2 | 145 |
36. | УМГБ Астраханской области | 51 | 3 | 54 |
37. | УМГБ Брянской области | 439 | 2 | 441 |
38. | УМГБ Великолукской области | 126 | 1 | 127 |
39. | УМГБ Владимирской области | 174 | - | 174 |
40. | УМГБ Вологодской области | 124 | - | 124 |
41. | УМГБ Воронежской области | 230 | 2 | 232 |
42. | УМГБ Горьковской области | 274 | 2 | 276 |
43. | УМГБ Грозненской области | 73 | - | 73 |
44. | УМГБ Ивановской области | 143 | 16 | 159 |
45. | УМГБ Иркутской области | 203 | - | 203 |
46. | УМГБ Калининград. области | 127 | 3 | 130 |
47. | УМГБ Калининской области | 104 | - | 104 |
48. | УМГБ Калужской области | 209 | 3 | 212 |
49. | УМГБ Кемеровской области | 372 | 7 | 379 |
50. | УМГБ Кировской области | 155 | 6 | 161 |
51. | УМГБ Костромской области | 200 | 5 | 205 |
52. | УМГБ Крымской области | 268 | 7 | 275 |
53. | УМГБ Куйбышевской области | 115 | 2 | 117 |
54. | УМГБ Курганской области | 77 | 2 | 79 |
55. | УМГБ Курской области | 269 | 4 | 273 |
56. | УМГБ Ленинградской области | 924 | 11 | 935 |
57. | УМГБ Молотовской области | 336 | 1 | 337 |
58. | УМГБ Московской области | 665 | 32 | 697 |
59. | УМГБ Мурманской области | 73 | 8 | 81 |
60. | УМГБ Новгородской области | 105 | - | 105 |
61. | УМГБ Новосибирской области | 314 | 1 | 315 |
62. | УМГБ Омской области | 202 | - | 202 |
63. | УМГБ Орловской области | 293 | 1 | 294 |
64. | УМГБ Пензенской области | 73 | 10 | 83 |
65. | УМГБ Псковской области | 348 | 5 | 353 |
66. | УМГБ Ростовской области | 521 | 3 | 524 |
67. | УМГБ Рязанской области | 126 | 6 | 132 |
68. | УМГБ Саратовской области | 208 | 1 | 209 |
69. | УМГБ Сахалинской области | 85 | 8 | 93 |
70. | УМГБ Свердловской области | 312 | 8 | 320 |
71. | УМГБ Смоленской области | 199 | 1 | 200 |
72. | УМГБ Сталинградской области | 141 | 2 | 143 |
73. | УМГБ Тамбовской области | 165 | 7 | 172 |
74. | УМГБ Томской области | 121 | 6 | 127 |
75. | УМГБ Тувинской авт. области | 59 | 3 | 62 |
76. | УМГБ Тульской области | 173 | 10 | 183 |
77. | УМГБ Тюменской области | 95 | 5 | 100 |
78. | УМГБ Ульяновской области | 91 | 32 | 123 |
79. | УМГБ Челябинской области | 209 | 15 | 224 |
80. | УМГБ Читинской области | 143 | 3 | 146 |
81. | УМГБ Чкаловской области | 241 | 1 | 242 |
82. | УМГБ Ярославской области | 254 | 2 | 256 |
83. | Опер. Сект. СВА Германии (гр. СССР) | 65 | 13 | 78 |
84. | Опер. Сект. СВА Германии (нем. гр.) | 2060 | 31 | 2091 |
85. | УМГБ Амурской области | 62 | 3 | 65 |
86. | УМГБ на Дальнем Севере | 300 | 11 | 311 |
ИТОГО по МГБ-УМГБ | 51574 | 1146 | 52720 | |
ИТОГО по органам Контрразв. МГБ Советской Армии |
3176 | 299 | 3475 | |
Итого по Управ. Охр. МГБ ж.д. | 2650 | 230 | 2880 | |
Итого по Отдел. Охр. МГБ басс. | 545 | 10 | 555 | |
ВСЕГО | 57945 | 1685 | 59630 |
Статистические сведения об арестованных за год
Всего АРЕСТОВАНО в 1950 году за антисоветскую деятельность | 57945 |
Из числа арестованных за год - ОСВОБОЖДЕНО | 346 |
Таким образом, в 1950 году за антисоветскую деятельность было АРЕСТОВАНО - без освобожденных из них: Территориальными органами МГБ-УМГБ Органами контрразведки Сов. Армии Транспортными и Водными органами МГБ |
57599
51250 3169 3180 |
Сведения о арестованных по характеру преступлений
АНТИСОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
Шпионаж (ст.ст.58 пп.1 "а", "б", 6, 193 п.24 УК) в пользу:
США Англии Турции Ирана Афганистана Японии Франции Италии Финляндии Югославии Германии Быв. Польши Быв. Латвии Быв. Эстонии Быв. Венгрии Быв. Чехословакии Быв. Венгрии Др. разведок Быв. Болгарии Греции Ватикана Бельгии Аргентины Палестины Голландии Быв. Румынии Китая Швеции Австрии Испании |
3685
1224 746 75 26 26 221 195 5 25 11 818 162 25 16 3 11 4 92 3 3 2 3 1 1 - 53 21 - - - |
Террор и террористические намерения (ст.58-8 УК)
Центральный Местный |
3076
739 2337 |
Диверсии и диверсионные намерения (ст.58 п.9 УК) | 454 |
Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 346 |
Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 335 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58 пп.1 "а", "б", 2, 4 УК) | 13997 |
Переход на сторону врага (ст.58 п.1 "б") | 3616 |
Бегство и перелет за границу и невозвращенцы (ст.58 пп.1 "а" и "б" УК) | 398 |
Изменнические намерения (ст.19-58 пп.1 "а" и "б" УК) | 653 |
Военные преступления и участие в зверствах нем. оккупантов (указ от 19/IV-43 г.) | 165 |
Предательство и пособничество нем. оккупантам (ст.58 пп.1 "а", "б" и 3 УК) | 16634 |
Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК)
Направленная к свержению, подрыву или ослаблению советской власти С террористическими тенденциями Изготовление и распространение а/с листовок и анонимок Разные антисоветские высказывания Прочие преступления |
12493
6034 269 1056
5134 1747 |
Ст. 58 пп.1 "в", "г", 12 и 13 УК | 641 |
Бандитизм ст.59 пп.2, 3, 3 "б" УК | 381 |
Нелегальный переход границы ст.ст.59 п.10, 84 УК | 191 |
Контрабандная деятельность ст.ст.59 п.9, 83 УК | 27 |
Общественно-опасный элемент ст.7/35 УК | 507 |
ИТОГО | 57599 |
ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ | |
Разглашение государственной тайны (указ от 9 июня 1947 г.) | 90 |
Дезертирство ст.193 п.7 УК | 141 |
Воинские преступления ст.193 УК (кроме пп.7, 17, 24, 25 УК) | 60 |
Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов ст.59 п.3 "в" и "г" УК | 106 |
Должностные преступления ст.ст.109-120 и 193 п.17 УК | 161 |
Разные преступления (остальные ст.ст. УК) | 1127 |
ИТОГО | 1685 |
Сведения о арестованных по окраскам учета
Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов:
США Англии Турции Ирана Афганистана Японии Франции Италии Финляндии Югославии Германии Польши б. Латвии б. Литвы б. Эстонии б. Венгрии б. Чехословакии Др. разведок б. Болгарии Греции Норвегии Ватикана Бельгии Аргентины Палестины Голландии б. Румынии Китая |
5979
1225 748 75 26 26 223 196 5 46 11 3003 164 25 3 16 19 11 157 3 3 2 5 3 1 1 - 118 21 |
Агентура эмигрантских антисоветских центров | 41 |
Связи иноразведчиков | 200 |
Участники быв. политических партий, организаций и групп
Троцкисты Правые Меньшевики Анархисты Эсеры и текаписты |
1534
1119 86 99 44 186 |
Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп
Украинских Белорусских Грузинских Армянских Эстонских Латвийских Литовских Карело-финских Молдавских Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) Пан-исламистских Пан-монгольских Еврейских (сионисты, бундовцы) Местных националистов |
15514
10188 250 4 53 469 745 2243 3 127 29 5 5 201 1192 |
Пособники немецко-фашистских оккупантов | 18021 |
Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов |
4020 |
Лица, служившие в карательных органах | 9179 |
Члены городских управ, старосты и др. служащие адм. учреждений | 2673 |
Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 2149 |
Участники франкмассонских и других мистических организаций | 10 |
Религиозный антисоветский элемент | 3036 |
Православные церковники | 950 |
Сектанты | 1713 |
Мусульмане | 92 |
Буддисты | 21 |
Католики | 114 |
Униаты | 93 |
Лютеране | 14 |
Еврейские клерикалы | 39 |
Разный антисоветский элемент | 13264 |
ИТОГО | 57599 |
В числе арестованных имеется репатриантов и военнопленных:
Освобожденных сов. войсками Переданных союзными властями и перебежавших с их территории |
9109
4111 4998 |
Сведения о арестованных по социальному составу
Рабочие | 14555 |
Промышленные и транспортные | 7878 |
Сезонные, с/хоз. и прочие | 6677 |
Крестьяне | 18284 |
Колхозники | 11854 |
Единоличники | 6430 |
Интеллигенция | 9456 |
Городская | |
Инженерно-техн. состав | 1068 |
Профессорско-преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники |
391 |
Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 239 |
Врачи и средний медицинский персонал | 268 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 350 |
Прочие служащие | 2920 |
Сельская | |
Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства |
439 |
Учителя | 680 |
Врачи | 106 |
Служащие районных, сельских учреждений и предприятий | 2995 |
Учащиеся высшей и средней школы | 1177 |
Военнослужащие | 2364 |
Генералы, адмиралы | 5 |
Офицеры | 276 |
Сержантский, старшинский и рядовой состав | 2083 |
Прочие трудящиеся | 1020 |
Кустари | |
Кооперированные | 286 |
Одиночки | 114 |
Пенсионеры и инвалиды | 164 |
Домашние хозяйки | 456 |
Нетрудовые элементы | 7986 |
Деклассированный элемент, уголовники и лица без определенных занятий |
6210 |
Служители культов | 455 |
Быв. кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры | 1321 |
Перебежчики из-за кордона | 79 |
Прочие | 2678 |
ИТОГО | 57599 |
Сведения о арестованных по возрастному составу и полу
До 18 лет | 1257 |
С 18 до 25 лет | 11294 |
С 26 до 35 лет | 14839 |
С 36 до 45 лет | 14481 |
С 46 до 60 лет | 13545 |
Свыше 60 лет | 2183 |
ИТОГО | 57599 |
В числе арестованных имеется женщин 8240.
Сведения о месте работы арестованных
Аппарат парт. и комс. организаций | 16 |
Аппараты советов | 412 |
Городские | 70 |
Сельские | 342 |
Аппараты профорганизаций | 6 |
Министерство вооруженных сил | 2615 |
Штабы всех родов войск | 15 |
Военно-учебные заведения и научно-исследовательские учреждения | 42 |
Части и соединения сухопутных войск | 1495 |
Части и соединения авиации | 288 |
Части, соединения, корабли ВМФ | 188 |
Части тыла (склады, госпитали, военное строительство и т.д.) | 587 |
МГБ | 87 |
Пограничные и конвойные войска | 26 |
Милиция | 61 |
МВД | 305 |
Другие управления и хоз. предприятия | 305 |
Министерство иностранных дел | 5 |
Органы юстиции и прокуратуры | 35 |
Промышленность | 9005 |
Авиационная | 83 |
Вооружений | 77 |
Судостроения | 127 |
Машиностроительная | 674 |
Топливная | 1827 |
Электрическая и электростанции | 387 |
Черная металлургия | 515 |
Цветная металлургия | 571 |
Химическая | 290 |
Строит. материалов | 317 |
Медицинская | 14 |
Пищевая | 676 |
Мясомолочная | 195 |
Лесная и бумажная | 1972 |
Легкая, текстильная и местная | 1122 |
Рыбная | 158 |
Транспорт и связь | 3352 |
Железнодорожный | 2184 |
Водный | 468 |
Гражданский воздушный флот | 18 |
Автотранспорт и шоссейное строительство | 428 |
Главсевморпуть | 14 |
Связь (почта, телеграф, радио) | 240 |
Стройтресты и строит. организации | 1203 |
Финансовые органы | 225 |
Органы внешней торговли | 17 |
Внутренняя торговля | 444 |
Органы Министерства земледелия | 257 |
Городские | 61 |
Сельские | 196 |
Зерновые и животноводческие совхозы | 867 |
Колхозы | 12031 |
МТС и МТМ | 670 |
Единоличники | 6496 |
Заготовительные организации | 605 |
Городские | 173 |
Сельские | 432 |
Органы просвещения | 630 |
Высшие и средние учебные заведения | 1759 |
Академии наук и научные учреждения | 119 |
Издательства и типографии | 132 |
Работники литературы и искусства | 242 |
Органы и учреждения здравоохранения | 733 |
Промысловая и потребкооперация | 7 |
Иностранные представительства | 1310 |
Прочие учреждения и предприятия | 3463 |
Неорганизованное население | 7863 |
Городское | 3073 |
Сельское | 4790 |
Прочие | 2688 |
ИТОГО | 57599 |
Сведения о арестованных по национальному составу
Национальности Союза ССР
Русские Украинцы Белорусы Грузины Армяне Тюрки азербайджанские Казахи Туркмены Узбеки Таджики Киргизы Татары Башкиры Молдаване Финны и карелы Латыши Литовцы Эстонцы Евреи Местные национальности Прочие |
51937
14478 18670 4318 527 495 291 438 135 343 91 74 563 44 453 114 2813 3103 2525 1232 668 562 |
Национальности других государств
Немцы Поляки Румыны Иранцы Афганцы Монголы Китайцы Японцы Корейцы Греки Турки Других стран {Список др. стран на 444 чел.") |
5662
3210 1668 89 17 5 - 38 86 41 51 12 444 |
ИТОГО | 57599 |
Партийность
Из числа арестованных за год за а/с деятельность – 57599
Члены и кандидаты ВКП(б) – 842 Члены ВЛКСМ – 1494 Лица, исключенные из ВКП(б) и ВЛКСМ по политическим мотивам - 688 |
ИТОГО - 3024 |
Иностранные граждане
Из числа арестованных за год за а/с деятельность | 57599 |
Из них по странам: | |
США | 1 |
Турции | 11 |
Ирана | 4 |
Афганистана | 2 |
Китая | 14 |
Японии | 88 |
Финляндии | 30 |
Румынии | 3 |
Польши | 3 |
Германии | 2236 |
Венгрии | 16 |
Австрии | 78 |
Кореи | 20 |
Греции | 3 |
Югославии | 5 |
Дании | 1 |
Чехословакии | 15 |
Мексики | 1 |
Вне гражданства | 88 |
ИТОГО | 2619 |
АВТОРСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ