1945 год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на первое число отчетного месяца |
31901 | |
| ПРИБЫЛО ЗА ГОД | ||
| ВСЕГО
из них: Арестовано Привлечено без ареста Прибыло по возвращенным на доследование делам Прибыло по делам, переданным из других органов |
142640
112348 552 11063
18677 |
|
| ВЫБЫЛО ЗА ГОД | ||
| ВСЕГО
из них: Направлено по подсудности из них: За прокурором и судами За Особым Совещанием Освобождено по делам, прекращенным в процессе следствия Передано в другие органы Умерло Бежало |
153422
114778
94191 20587 8036
28607 1677 324 |
|
| ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА |
||
| Привлеченных
В том числе арестованных |
21119
21083 |
|
| ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ |
||
| ВСЕГО
из них: Групповых По ним обвиняемых Одиночек По ним обвиняемых |
87115
11188 38851 75927 114778 |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные приводятся по статистической отчетности на февраль 1946.
Осуждено по мерам наказания судебными органами, особым совещанием и следственными органами НКГБ
| Из общего количества арестованных, прошедших по делам, получившим в 1945 году окончательное разрешение (по поступившим в отчетный период, вступившим в законную силу решениям судебных органов, Особого совещания и других) |
|
| ОСУЖДЕНО | 91526 (89,2%) |
| ВМН
Расстреляно Повешено Каторжные работы Лишение свободы (лет): свыше 10 от 6 до 10 включит. от 3 до 5 включит. до 2-ух включит. Ссылка, высылка Принудительные работы Отправлено на фронт с приостанов. исполнения приговора Прочие меры Осуждено заочно |
2260 48 20418
1404 54188 9951 900 904 198 434
810 11 |
| ОСВОБОЖДЕНО
По делам, прекращенным в процессе следствия Прекращено прокурором и оправдано судами |
11141 (10,8%)
8036 3105 |
| ВСЕГО | 102667 (100%) |
Статистика по территориальным и структурным органам НКГБ
| АРЕСТОВАНО | ||
| 1. | НКГБ СССР (Центр. аппарат) | 668 |
| 2. | НКГБ Азербайджанской ССР | 208 |
| 3. | НКГБ Армянской ССР | 157 |
| 4. | НКГБ БССР | 8906 |
| 5. | НКГБ Грузинской ССР | 202 |
| 6. | НКГБ Казахской ССР | 828 |
| 7. | НКГБ Карело-Финской ССР | 246 |
| 8. | НКГБ Киргизской ССР | 201 |
| 9. | НКГБ Латвийской ССР | 7120 |
| 10. | НКГБ Литовской ССР | 6958 |
| 11. | НКГБ Молдавской ССР | 2546 |
| 12. | НКГБ Таджикской ССР | 122 |
| 13. | НКГБ Туркменской ССР | 397 |
| 14. | НКГБ Узбекской ССР | 446 |
| 15. | НКГБ УССР | 30495 |
| 16. | НКГБ Эстонской ССР | 6569 |
| 17. | НКГБ Башкирской АССР | 227 |
| 18. | НКГБ Бурят-Монгольской АССР | 116 |
| 19. | НКГБ Дагестанской АССР | 425 |
| 20. | НКГБ Кабардинской АССР | 275 |
| 21. | УНКГБ Астраханской области | 151 |
| 22. | НКГБ Коми АССР | 56 |
| 23. | НКГБ Крымской АССР | 1057 |
| 24. | НКГБ Марийской АССР | 99 |
| 25. | НКГБ Мордовской АССР | 77 |
| 26. | НКГБ Северо-Осетинской АССР | 193 |
| 27. | НКГБ Татарской АССР | 250 |
| 28. | НКГБ Удмуртской АССР | 267 |
| 29. | УНКГБ Грозненской области | 146 |
| 30. | НКГБ Чувашской АССР | 134 |
| 31. | НКГБ Якутской АССР | 138 |
| 32. | УНКГБ Алтайского края | 248 |
| 33. | УНКГБ Краснодарского края | 1377 |
| 34. | УНКГБ Красноярского края | 162 |
| 35. | УНКГБ Орджоникидзевского края | 912 |
| 36. | УНКГБ Приморского края | 179 |
| 37. | УНКГБ Хабаровского края | 248 |
| 38. | УНКГБ Архангельской области | 213 |
| 39. | УНКГБ Вологодской области | 236 |
| 40. | УНКГБ Воронежской области | 603 |
| 41. | УНКГБ Горьковской области | 317 |
| 42. | УНКГБ Ивановской области | 202 |
| 43. | УНКГБ Иркутской области | 161 |
| 44. | УНКГБ Калининской области | 676 |
| 45. | УНКГБ Кемеровской области | 604 |
| 46. | УНКГБ Кировской области | 325 |
| 47. | УНКГБ Куйбышевской области | 233 |
| 48. | УНКГБ Курганской области | 118 |
| 49. | УНКГБ Курской области | 549 |
| 50. | УНКГБ Ленинградской области | 1309 |
| 51. | УНКГБ Молотовской области | 374 |
| 52. | УНКГБ Московской области | 762 |
| 53. | УНКГБ Мурманской области | 82 |
| 54. | УНКГБ Новосибирской области | 233 |
| 55. | УНКГБ Омской области | 177 |
| 56. | УНКГБ Орловской области | 528 |
| 57. | УНКГБ Пензенской области | 177 |
| 58. | УНКГБ Ростовской области | 1172 |
| 59. | УНКГБ Рязанской области | 208 |
| 60. | УНКГБ Саратовской области | 341 |
| 61. | УНКГБ Свердловской области | 513 |
| 62. | УНКГБ Смоленской области | 1067 |
| 63. | УНКГБ Сталинградской области | 784 |
| 64. | УНКГБ Тамбовской области | 189 |
| 65. | УНКГБ Тульской области | 165 |
| 66. | УНКГБ Ульяновской области | 219 |
| 67. | УНКГБ Челябинской области | 222 |
| 68. | УНКГБ Читинской области | 220 |
| 69. | УНКГБ Чкаловской области | 198 |
| 70. | УНКГБ Ярославской области | 478 |
| 71. | УНКГБ Брянской области | 1082 |
| 72. | УНКГБ Великолукской области | 278 |
| 73. | УНКГБ Владимирской области | 192 |
| 74. | УНКГБ Калужской области | 334 |
| 75. | УНКГБ Костромской области | 218 |
| 76. | УНКГБ Новгородской области | 309 |
| 77. | УНКГБ Псковской области | 956 |
| 78. | УНКГБ Томской области | 142 |
| 79. | УНКГБ Тюменской области | 105 |
| 80. | УНКГБ Тувинской авт. области | 9 |
| ИТОГО по НКБ-УНКГБ | 90086 | |
| ИТОГО по Трансп. отд. НКГБ | 20201 | |
| ИТОГО по Водн. отд. НКГБ | 2061 | |
| ВСЕГО | 112348 |
Сведения о арестованных по характеру преступлений
| Измена Родине (ст.58 пп.1 "а" и "б" УК и 58 п.3) | 56661 |
| Переход на сторону врага | 3856 |
| Предательство и пособничество немецким оккупантам | 50708 |
| Бегство и перелет за границу | 315 |
| Изменнические намерения | 1782 |
| Шпионаж (ст.ст.58 пп.1 "а", "б", 6, 193 п.24 УК)
в пользу: Германии Японии Италии Румынии Финляндии Франции Польши Англии США Китая Турции Ирана Афганистана Других разведок |
1842
1146 67 1 336 64 4 19 46 17 63 7 13 9 50 |
| Террор и террористические намерения (ст.58-8 УК)
Центральный Местный |
905
181 724 |
| Диверсии (ст.58 п.9 УК) | 496 |
| Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 176 |
| Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 847 |
| Участие в антисоветских организациях и группах (ст.58 пп.2, 4, 5, 11 УК) | 9161 |
| Участие в повстанческих организациях и группах (ст.58 пп.2, 11 УК) | 17480 |
| Бандитизм (дезертиры, бандиты) (ст.59 пп.2, 3, 3б, ст.58 п.1б УК) | 1176 |
| Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК)
С террористическими тенденциями Пораженческая Распространие провокационных слухов и паники Изготовление и распространение а/с листовок и анонимок Разные антисоветские высказывания Прочие преступления |
14300
568 2126 1351 420
9835 9304 |
| Нелегальный переход границы (ст.ст.59 п.10, 84 УК) | 252 |
| Контрабандная деятельность (ст.ст.59 п.9, 83 УК) | 17 |
| Разглашение секр. сведений и утеря секр.док. (ст.ст.193 п.25 и 121 УК и указ 15/XI-43.) |
170 |
| Дезертирство (ст.193 п.7 УК) | 1745 |
| Членовредительство (ст.193 п.12 УК) | 143 |
| Мародерство (ст.193 п.27 УК) | 10 |
| Воинские преступления ст.193 (кроме пп.7, 12, 17, 24, 25, 27 УК) | 423 |
| Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов (ст.59 п.3 "в" и "г" УК) | 853 |
| Должностные преступления (ст.ст.59 п.3в, 109-120 и 193 п.17 УК) | 1183 |
| Разные преступления (ст.58 пп.1 "в", "г", 12, 13) и остальные ст.ст. УК) | 4508 |
| ИТОГО | 112348 |
Сведения о арестованных по окраскам учета
| Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов:
Германии Японии Италии Румынии Финляндии Франции Польши Англии США Китая Турции Ирана Афганистана Других стран |
11292
9921 68 10 682 245 4 32 54 20 66 7 13 12 158 |
| Участники быв. политических партий, организаций и групп
Троцкисты Правые Меньшевики Анархисты Эсеры и текаписты |
148
61 5 14 7 61 |
| Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп
Украинских Белорусских Грузинских Армянских Эстонских Латвийских Литовских Карело-финских Молдавских Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) Пан-исламистских Пан-монгольских Еврейских (сионисты, бундовцы) Местных националистов Участники антисоветских организаций и групп Профашистских Буржуазно-демократических |
20684
12961 165 24 41 519 748 2532 - 401 10 - 14 67 3202 4105 3936 169 |
| Пособники немецко-фашистских оккупантов | 41613 |
| Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов |
6922 |
| Лица, служившие в карательных органах | 8506 |
| Члены городских управ, старосты и др. служащие адм. учреждений | 9061 |
| Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 17124 |
| Лица, бывш. в плену и окруж. и репатриировавшиеся для пребыван. на терр. Германии и др. стран |
1522 |
| Участники франкмассонских и других мистических организаций | 8 |
| Религиозный антисоветский элемент | 1961 |
| Православное духовенство | 690 |
| Сектанты | 989 |
| Мусульманское духовенство и муссекты | 74 |
| Буддийское духовенство | 7 |
| Еврейское духовенство | - |
| Католическое духовенство | 201 |
| Быв. кулаки, торговцы, царские чиновники офицеры и др. | 3308 |
| ИТОГО | 84641 |
ПРИМЕЧАНИЕ: С 1945 года в ОКРАСКИ УЧЕТА структурно включается графа "АГЕНТЫ ИНОРАЗВЕДОК", впервые появившаяся в статотчетности ГБ в 1944 году (в качестве самостоятельного раздела).
Сведения о арестованных по социальному составу
| Рабочие | 25725 |
| Промышленные и транспортные | 18578 |
| Сезонные, с/хоз. и прочие | 7147 |
| Крестьяне | 37029 |
| Колхозники | 11061 |
| Единоличники | 25968 |
| Интеллигенция | 21432 |
| Инженерно-техн. состав | 1632 |
| Профессорско-преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники |
797 |
| Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 362 |
| Врачи и средний медицинский персонал | 449 |
| Руководящий состав учреждений и предприятий | 1090 |
| Прочие служащие | 8158 |
| Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства | 893 |
| Учителя | 1748 |
| Врачи | 177 |
| Служащие районных и сельских учреждений и предприятий | 6126 |
| Учащиеся высшей и средней школы | 1641 |
| Военнослужащие | 3462 |
| Офицеры | 209 |
| Сержантский и рядовой состав | 2841 |
| Оперативный состав НКГБ | 375 |
| Оперативный состав НКВД, милиции | 37 |
| Прочие трудящиеся | 2683 |
| Кооперированные | 327 |
| Одиночки | 616 |
| Пенсионеры и инвалиды | 378 |
| Домашние хозяйки | 1362 |
| Нетрудовые элементы | 20201 |
| Деклассированный элемент (уголовники, БОЗ, нищие и т.п.) | 15966 |
| Служители культа | 921 |
| Быв. кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры (из вновь освобожденных районов) |
3314 |
| Перебежчики из-за кордона | 175 |
| ИТОГО | 112348 |
Сведения о арестованных по возрастному составу
| До 18 лет | 4368 |
| С 18 до 25 лет | 19082 |
| С 26 до 35 лет | 23736 |
| С 36 до 45 лет | 30222 |
| С 46 до 60 лет | 30450 |
| Свыше 60 лет | 4490 |
| ИТОГО | 112348 |
Сведения о месте работы арестованных
| Аппарат парт. и комс. организаций | 73 |
| Аппараты советов | 718 |
| Аппараты профорганизаций | 21 |
| Действующая Армия | 1519 |
| Военные округа | 1110 |
| ВМФ | 43 |
| НКГБ и НКВД | 1030 |
| Органы госбезопасности | 585 |
| Пограничные и внутренние войска | 28 |
| Милиция | 43 |
| Другие управления и хоз. предприятия | 374 |
| Аппарат Наркоминдела | 2 |
| Промышленность | 13059 |
| Военная Авиационная | 279 |
| Танковая | 197 |
| Минометная | 42 |
| Вооружений | 280 |
| Боеприпасов | 335 |
| Судостроения | 182 |
| Машиностроительная | 657 |
| Топливная | 2524 |
| Электрическая и электростанции | 662 |
| Черная металлургия | 702 |
| Цветная металлургия | 212 |
| Химическая | 297 |
| Строит. материалов | 623 |
| Пищевая и мясомолочная | 1628 |
| Лесная | 2195 |
| Легкая, текстильная и местная | 1647 |
| Рыбная | 597 |
| Транспорт и связь | 15304 |
| Железнодорожный | 12198 |
| Водный | 1339 |
| Гражданский воздушный флот | 66 |
| Автотранспорт и шоссейное строительство | 564 |
| Главсевморпуть | 52 |
| Связь (почта, телеграф, радио) | 1085 |
| Финансовые органы | 548 |
| Органы Наркомвнешторга | 13 |
| Внутренняя торговля | 588 |
| Органы Наркомзема | 677 |
| Зерновые и животноводческие совхозы | 912 |
| Колхозы 1 | 1893 |
| МТС и МТМ | 963 |
| Единоличники | 25905 |
| Заготовительные организации | 906 |
| Органы Наркомпроса | 1647 |
| Высшие и средние учебные заведения | 2528 |
| Академии наук и научные учреждения | 137 |
| Издательства и типографии | 158 |
| Работники литературы и искусства | 368 |
| Органы и учреждения здравоохранения | 1237 |
| Органы юстиции и прокуратуры | 120 |
| Промысловая и потребкооперация | 1221 |
| Иностранные представительства | 8 |
| Прочие учреждения и предприятия | 8249 |
| Неорганизованное население | 21391 |
| ИТОГО | 112348 |
Сведения о арестованных по национальному составу
| Национальности Союза ССР ***
Русские Украинцы Белорусы Грузины Армяне Тюрки азербайджанские Казахи Туркмены Узбеки Таджики Киргизы Татары Башкиры Молдаване Финны и карелы Латыши Литовцы Эстонцы Евреи Местные национальности Прочие |
29707 32983 7826 246 421 218 521 382 398 77 86 426 30 2425 772 8232 6851 7951 714 1831 622 |
| Национальности других государств
Немцы Поляки Румыны Иранцы Афганцы Монголы Китайцы Японцы Корейцы Греки Турки Прочие |
1222 7251 202 25 2 3 33 15 29 126 10 701 |
| ИТОГО | 112338 |
Партийность
| Из числа арестованных за год | |
| Члены и кандидаты ВКП(б) | 1996 |
| Члены ВЛКСМ | 1444 |
| ИТОГО | 3440 |
Иностранные граждане
| Из числа арестованных за год | |
| Из них по странам:
Германии Японии Италии Румынии Финляндии Франции Польши Англии Китая Турции Ирана Других стран ИТОГО |
88 14 3 53 4 3 59 1 81 3 19 24 352 |