Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
Антисов. деят-ть |
Другие прест-я |
Итого | |
Оставалось следственных арестованных и привлеченных без ареста на первое число отчетного периода |
1808 | 174 | 1982 |
ПРИБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Арестовано Привлечено без ареста Прибыло по возвращенным на доследование делам Прибыло по делам, переданным из других органов Возобновлено следствие после болезни арестованных |
15085
11548 52 2038
1105
342 |
1410
900 175 157
168
10 |
16495
12448 227 2195
1273
352 |
ВЫБЫЛО ЗА ГОД | |||
ВСЕГО
из них: Направлено по подсудности из них: За прокурором и судами За Особым Совещанием |
15647
13096
12913 183 |
1493
935
839 96 |
17140
14031
13752 279 |
Освобождено по делам, прекращенным в процессе следствия
из них: За отсутствием состава преступления и недостат. улик Вследствие акта об амнистии По оперативным соображениям Передано в другие органы Умерло Бежало |
1374
980
145 249 723 26 1 |
345
77
264 4 198 - - |
1719
1057
409 253 921 26 1 |
Приостановлено следствие в связи с болезнью | 427 | 15 | 442 |
ОСТАЛОСЬ В СЛЕДСТВИИ НА ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА |
|||
Привлеченных
В том числе арестованных |
1246
1234 |
91
83 |
1337
1317 |
ЗАКОНЧЕНО ДЕЛ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ С НАПРАВЛЕНИЕМ ПО ПОДСУДНОСТИ |
|||
ВСЕГО
из них: Групповых По ним обвиняемых Одиночек По ним обвиняемых |
9498
1379 4977 8119 13096 |
706
98 327 608 935 |
10204
1477 5304 8727 14031 |
Решения судебных органов, особого совещания и следственных органов МВД
Из общего кол-ва арестованных, прошедших по делам за антисоветские преступления, получивших в 1953 году окончательное разрешение (по поступившим за отчетный период вступившим в законную силу решениям судебных органов, Особого совещания и других) |
|
ОСУЖДЕНО
ВМН ИТЛ (лет): 25 от 16 до 24 включит. от 11 до 15 включит. от 6 до 10 включит. от 3 до 5 включит. до 2-ух включит. ссылка, высылка прочие меры Из числа осужденных - осуждено ЗАОЧНО |
12082 (88.1%)
298
6085 134 287 4242 522 65 36 413 5 |
ОСВОБОЖДЕНО
По делам, прекращенным в процессе следствия Прекращено прокурором и оправдано судами |
1631 (11.9%)
1374 257 |
ВСЕГО | 13713 (100%) |
Статистика по территориальным и структурным органам МВД
АРЕСТОВАНО | ||||
За антисов. | За другие деятельность преступления | Всего | ||
1. | МГБ СССР (Центр. аппарат) | 204 | - | 204 |
2. | МГБ Азербайджанской ССР | 79 | - | 79 |
3. | МГБ Армянской ССР | 33 | - | 33 |
4. | МГБ БССР | 281 | - | 281 |
5. | МГБ Грузинской ССР | 186 | - | 186 |
6. | МГБ Казахской ССР | 206 | - | 206 |
7. | МГБ Карело-Финской ССР | 33 | - | 33 |
8. | МГБ Киргизской ССР | 36 | - | 36 |
9. | МГБ Латвийской ССР | 554 | - | 554 |
10. | МГБ Литовской ССР | 1029 | - | 1029 |
11. | МГБ Молдавской ССР | 275 | - | 275 |
12. | МГБ Таджикской ССР | 80 | - | 80 |
13. | МГБ Туркменской ССР | 159 | - | 159 |
14. | МГБ Узбекской ССР | 179 | - | 179 |
15. | МГБ УССР | 2479 | - | 2479 |
16. | МГБ Эстонской ССР | 380 | - | 380 |
17. | МГБ Башкирской АССР | 58 | - | 58 |
18. | МГБ Бурят-Монгольской АССР | 10 | - | 10 |
19. | МГБ Дагестанской АССР | 34 | - | 34 |
20. | МГБ Кабардинской АССР | 51 | - | 51 |
21. | МГБ Коми АССР | 20 | - | 20 |
22. | МГБ Марийской АССР | 22 | - | 22 |
23. | МГБ Мордовской АССР | 21 | - | 21 |
24. | МГБ Северо-Осетинской АССР | 48 | - | 48 |
25. | МГБ Татарской АССР | 26 | - | 26 |
26. | МГБ Удмуртской АССР | 59 | - | 59 |
27. | МГБ Чувашской АССР | 15 | - | 15 |
28. | МГБ Якутской АССР | 38 | - | 38 |
29. | УМГБ Алтайского края | 48 | - | 48 |
30. | УМГБ Краснодарского края | 154 | - | 154 |
31. | УМГБ Красноярского края | 75 | - | 75 |
32. | УМГБ Приморского края | 39 | - | 39 |
33. | УМГБ Ставропольского края | 45 | - | 45 |
34. | УМГБ Хабаровского края | 32 | - | 32 |
35. | УМГБ Архангельской области | 53 | - | 53 |
36. | УМГБ Астраханской области | 23 | - | 23 |
37. | УМГБ Брянской области | 95 | - | 95 |
38. | УМГБ Великолукской области | 32 | - | 32 |
39. | УМГБ Владимирской области | 13 | - | 13 |
40. | УМГБ Вологодской области | 15 | - | 15 |
41. | УМГБ Воронежской области | 46 | - | 46 |
42. | УМГБ Горьковской области | 61 | - | 61 |
43. | УМГБ Грозненской области | 56 | - | 56 |
44. | УМГБ Ивановской области | 17 | - | 17 |
45. | УМГБ Иркутской области | 86 | - | 86 |
46. | УМГБ Калининград. области | 39 | - | 39 |
47. | УМГБ Калининской области | 68 | - | 68 |
48. | УМГБ Калужской области | 16 | - | 16 |
49. | УМГБ Кемеровской области | 35 | - | 35 |
50. | УМГБ Кировской области | 38 | - | 38 |
51. | УМГБ Костромской области | 36 | - | 36 |
52. | УМГБ Крымской области | 60 | - | 60 |
53. | УМГБ Куйбышевской области | 25 | - | 25 |
54. | УМГБ Курганской области | 32 | - | 32 |
55. | УМГБ Курской области | 62 | - | 62 |
56. | УМГБ Ленинградской области | 110 | - | 110 |
57. | УМГБ Молотовской области | 60 | - | 60 |
58. | УМГБ Московской области | 172 | - | 172 |
59. | УМГБ Мурманской области | 14 | - | 14 |
60. | УМГБ Новгородской области | 32 | - | 32 |
61. | УМГБ Новосибирской области | 60 | - | 60 |
62. | УМГБ Омской области | 103 | - | 103 |
63. | УМГБ Орловской области | 21 | - | 21 |
64. | УМГБ Пензенской области | 19 | - | 19 |
65. | УМГБ Псковской области | - | 23 | 23 |
66. | УМГБ Ростовской области | 115 | - | 115 |
67. | УМГБ Рязанской области | 55 | - | 55 |
68. | УМГБ Саратовской области | 33 | - | 33 |
69. | УМГБ Сахалинской области | 114 | - | 114 |
70. | УМГБ Свердловской области | 91 | - | 91 |
71. | УМГБ Смоленской области | 80 | - | 80 |
72. | УМГБ Сталинградской области | 37 | - | 37 |
73. | УМГБ Тамбовской области | 59 | - | 59 |
74. | УМГБ Томской области | 85 | - | 85 |
75. | УМГБ Тувинской авт. области | 13 | - | 13 |
76. | УМГБ Тульской области | 36 | - | 36 |
77. | УМГБ Тюменской области | 46 | - | 46 |
78. | УМГБ Ульяновской области | 16 | - | 16 |
79. | УМГБ Челябинской области | 55 | - | 55 |
80. | УМГБ Читинской области | 37 | - | 37 |
81. | УМГБ Чкаловской области | 36 | - | 36 |
82. | УМГБ Ярославской области | 59 | - | 59 |
83. | Опер. Сект. СВА Германии (гр. СССР) | 7 | - | 7 |
84. | Опер. Сект. СВА Германии (нем. гр.) | 261 | - | 261 |
85. | УМГБ Амурской области | 31 | - | 31 |
86. | УМГБ на Дальнем Севере | 102 | - | 102 |
ИТОГО по МГБ-УМГБ | 9878 | - | 9878 | |
ИТОГО по органам Контрразв. МВД Советской Армии |
- | 877 | 877 | |
Итого по Управ. Охр. МГБ ж.д. | 693 | - | 693 | |
Итого по Отдел. Охр. МГБ басс. | 100 | - | 100 | |
ВСЕГО | 11548 | 900 | 12448 |
Статистические сведения об арестованных за год
Всего АРЕСТОВАНО в 1953 году за антисоветскую деятельность | 11548 |
Из числа арестованных за год - ОСВОБОЖДЕНО | 1007 |
Таким образом, в 1953 году за антисоветскую деятельность было АРЕСТОВАНО - без освобожденных из них: Территориальными органами МГБ-УМГБ Органами контрразведки Сов. Армии Транспортными и Водными органами МГБ |
10541
8949 830 762 |
Сведений о арестованных по характеру преступлений
АНТИСОВЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |
Шпионаж (ст.ст.58 пп.1 "а", "б", 6, 193 п.24 УК) в пользу:
США Англии Турции Ирана Афганистана Японии Франции Италии Финляндии Югославии Германии Румынии Швеции Аргентины б.Латвии б.Польши Израиля б.Венгрии Пакистана б.Эстонии Неустановленные |
577
270 49 6 9 15 7 44 - 1 - 156 7 - 1 1 3 2 - 1 - 5 |
Террор и террористические намерения (ст.58-8 УК)
Центральный Местный |
825
341 484 |
Диверсии и диверсионные намерения (ст.58 п.9 УК) | 38 |
Вредительство (ст.58 п.7 УК) | 25 |
Саботаж (ст.58 п.14 УК) | 28 |
Повстанчество и политбандитизм (ст.58 пп.1 "а", "б", 2, 4 УК) | 1663 |
Переход на сторону врага (ст.58 п.1 "б") | 475 |
Бегство и перелет за границу и невозвращенцы (ст.58 пп.1 "а" и "б" УК) |
55 |
Изменнические намерения (ст.19-58 пп.1 "а" и "б" УК) | 157 |
Военные преступления и участие в зверствах нем. оккупантов (указ от 19/IV-43 г.) |
6 |
Предательство и пособничество нем. оккупантам (ст.58 пп.1 "а", "б" и 3 УК) |
2136 |
Антисоветская агитация (ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК)
Направленная к свержению, подрыву или ослаблению советской власти С террористическими тенденциями Изготовление и распространение а/с листовок и анонимок Разные антисоветские высказывания Прочие преступления |
4041
1811 99 459
1672 492 |
Ст. 58 пп.1 "в", "г", 12 и 13 УК | 129 |
Бандитизм ст.59 пп.2, 3, 3 "б" УК | 107 |
Нелегальный переход границы ст.ст.59 п.10, 84 УК | 222 |
Контрабандная деятельность ст.ст.59 п.9, 83 УК | 20 |
Общественно-опасный элемент ст.7/35 УК | 14 |
По директиве N 66/241-сс от 26/X-48 г. | 23 |
ИТОГО | 10541 |
ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ | |
Разглашение государственной тайны (указ от 9 июня 1947 г.) | 9 |
Дезертирство ст.193 п.7 УК | 39 |
Воинские преступления ст.193 УК (кроме пп.7, 17, 24, 25 УК) | 15 |
Крушения поездов, аварии пароходов и самолетов ст.59 п.3 "в" и "г" УК | 21 |
Должностные преступления ст.ст.109-120 и 193 п.17 УК | 77 |
Разные преступления (остальные ст.ст. УК) | 739 |
ИТОГО | 900 |
Сведения о арестованных по окраскам учета
Агентура иностранных разведывательных и контрразведывательных органов:
США Англии Турции Ирана Афганистана Японии Франции Италии Финляндии Югославии Германии б.Румынии Аргентины б.Латвии б.Польши Израиля Пакистана Неустановленные |
882
293 62 6 9 15 7 44 1 6 - 402 24 1 1 3 2 1 5 |
Агентура эмигрантских антисоветских центров | 9 |
Связи иноразведчиков | 16 |
Участники быв. политических партий, организаций и групп
Троцкисты Правые Меньшевики Анархисты Эсеры и текаписты |
66
39 5 5 3 14 |
Участники буржуазно-националистических партий, организаций и групп
Украинских Белорусских Грузинских Армянских Эстонских Латвийских Литовских Карело-финских Молдавских Пан-тюркистских (тюрки, татары, башкиры) Пан-исламистских Пан-монгольских Еврейских (сионисты, бундовцы) Местных националистов |
3670
808 20 1 2 99 191 625 - 24 - - - 128 88 |
Пособники немецко-фашистских оккупантов | 4129 |
Участники созданных немцами антисоветских организаций, в т.ч. национал. легионов |
474 |
Лица, служившие в карательных органах | 1372 |
Члены городских управ, старосты и др. служащие адм. учреждений | 258 |
Лица, оказывавшие другую помощь немецким оккупантам | 300 |
Участники франкмассонских и других мистических организаций | - |
Религиозный антисоветский элемент | 1377 |
Православные церковники | 196 |
Сектанты | 789 |
Мусульмане | 37 |
Буддисты | - |
Католики | 12 |
Униаты | 9 |
Лютеране | 11 |
Еврейские клерикалы | 2 |
Разный антисоветский элемент | 4099 |
ИТОГО | 10518 |
Сведения о арестованных по социальному составу
Рабочие | 3159 |
Промышленные и транспортные | 1790 |
Сезонные, с/хоз. и прочие | 1369 |
Крестьяне | 2075 |
Колхозники | 1883 |
Единоличники | 192 |
Интеллигенция | 1440 |
Городская | |
Инженерно-техн. состав | 193 |
Профессорско-преподавательский состав вузов, втузов и школ, научные работники |
53 |
Работники искусств (артисты, писатели, художники) | 44 |
Врачи и средний медицинский персонал | 72 |
Руководящий состав учреждений и предприятий | 61 |
Прочие служащие | 483 |
Сельская | |
Агрономы, зоотехники, ветеринары и другие специалисты сельского хозяйства | 81 |
Учителя | 97 |
Врачи | 19 |
Служащие районных, сельских учреждений и предприятий | 337 |
Учащиеся высшей и средней школы | 200 |
Военнослужащие | 546 |
Генералы, адмиралы | - |
Офицеры | 59 |
Сержантский, старшинский и рядовой состав | 487 |
Прочие трудящиеся | 344 |
Кустари | |
Кооперированные | 63 |
Одиночки | 23 |
Пенсионеры и инвалиды | 116 |
Домашние хозяйки | 142 |
Нетрудовые элементы | 2233 |
Деклассированный элемент, уголовники и лица без определенных занятий | 1913 |
Служители культов | 57 |
Быв. кулаки, помещики, фабриканты, торговцы, чиновники, офицеры | 263 |
Перебежчики из-за кордона | 145 |
Прочие | 376 |
ИТОГО | 10518 |
Сведения о арестованных по возрастному составу и полу
До 18 лет | 161 |
С 18 до 25 лет | 1856 |
С 26 до 35 лет | 2689 |
С 36 до 45 лет | 2720 |
С 46 до 60 лет | 2592 |
Свыше 60 лет | 500 |
ИТОГО | 10518 |
В числе арестованных имеется женщин 1633.
Сведения о арестованных по национальному составу
Национальности Союза ССР
Русские Украинцы Белоруссы Грузины Армяне Тюрки азербайджанские Казахи Туркмены Узбеки Таджики Киргизы Татары Башкиры Молдаване Финны и карелы Латыши Литовцы Эстонцы Евреи Местные национальности Прочие |
9519
2941 2611 344 64 58 113 56 37 92 20 3 112 12 302 16 521 1015 475 405 200 122 |
Национальности других государств
Немцы Поляки Румыны Иранцы Афганцы Монголы Китайцы Японцы Корейцы Греки Турки Других стран Македонцы Негры Американцы Мадьяры Словаки Испанцы Болгары Чехи Венгры Финны Австрийцы Китайцы Корейцы |
1022
671 153 26 3 4 - 2 50 19 10 11 73 1 1 2 17 1 1 27 2 1 4 13 1 2 |
ИТОГО | 10541 |
Партийность
Из числа арестованных за год за а/с деятельность – 10518
Члены и кандидаты КПСС – 199 Члены ВЛКСМ – 297 Лица, исключенные из КПСС и ВЛКСМ по политическим мотивам – 46 |
ИТОГО - 542 |
Иностранные подданные
Из числа арестованных за год за а/с деятельность | 10518 |
Из них по странам: | |
США | 3 |
Турции | 9 |
Ирана | 88 |
Афганистана | 12 |
Китая | 3 |
Японии | 50 |
Финляндии | 5 |
Румынии | 2 |
Польши | 3 |
Германии | 463 |
Югославии | 8 |
Чехословакии | 1 |
Австрии | 15 |
Кореи | 13 |
Вне гражданства | 28 |
ИТОГО | 703 |