1925-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
|
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1925 г. |
7487 |
| ПРИБЫЛО за год | 72 658 |
|
СОСТОЯЛО в отчетном периоде |
80 145 |
| ВЫБЫЛО за год из них: |
73 254 |
| Осуждены | 14 618 |
| Освобождены | 23 008 |
| Перечислены | 35 504 |
| Умерли | 55 |
| Бежали | 69 |
| ОСТАЕТСЯ на 1 января 1926 г. | 6891 |
Сведения по территориальным органам ОГПУ
| Прибыли | Состояли | |
| ОГПУ-Центр | 11 925 | 12 959 |
| МВО | 2421 | 2742 |
| ЛВО | 11 348 | 12 653 |
| Приво | 2025 | 2469 |
| Запкрай | 7024 | 7685 |
| Украина | 13 205 | 14 616 |
| Крым | 518 | 589 |
| СКВО | 7858 | 8552 |
| Сибирь | 5511 | 5689 |
| Закавказье | 2992 | 3718 |
| Киркрай | 568 | 636 |
| Урал | 861 | 929 |
| ДВО | 3260 | 3605 |
| Ср.Азия | 3142 | 3299 |
| ИТОГО | 72 658 | 80 141 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ применены следующие меры наказания:
| Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
| ВМН | 618 | 618 | |
| К/лагерь до 1 года | 137 | 137 | |
| К/лагерь 1 год | 137 | 8 | 145 |
| К/лагерь 2 года | 90 | 1014 | 1104 |
| К/лагерь 3 года | 281 | 3128 | 3409 |
| К/лагерь 5 лет | 338 | 338 | |
| К/лагерь 7–8 лет | 5 | 5 | |
| К/лагерь 10 лет | 296 | 296 | |
| Ссылка1 год | 42 | 20 | 62 |
| Ссылка 2 года | 263 | 263 | |
| Ссылка 3 года | 2562 | 2562 | |
| Высылка | 181 | 1888 | 2069 |
|
Лишен. права работ в ОГПУ |
141 | 141 | |
| Освобождены | 486 | 486 | |
|
Прочие постановления |
296 | 296 | |
| ИТОГО | 2224 | 9707 | 11 931 |
К осужденным местными органами применены следующие меры наказания:
| ВМН | К/лагерь | Высланы | ВСЕГО | |
| Приво | 64 | 30 | 36 | 130 |
| СКК | 1076 | 380 | 753 | 2209 |
| Украина | 4 | 4 | ||
| Сибирь | 496 | 438 | 934 | |
| Ср. Азия | 11 | 11 | ||
| Закавказье | 119 | 500 | 91 | 710 |
| ИТОГО | 1755 | 1359 | 884 | 3998 |
По характеру преступлений
| Местные органы |
ОГПУ | ВСЕГО | |
| К-р деятельность | 3317 | 625 | 3942 |
|
Принадлежность к а/с партиям |
|||
|
К-р агитация и пропаганда |
5731 | 2191 | 7922 |
|
Шпионаж, измена, переход границы |
17 363 | 17 363 | |
| Шпионаж | 555 | 555 | |
| Переход границы | 578 | 578 | |
| Контрабанда | 394 | 394 | |
|
Преступления против порядка |
|||
|
Преступления против порядка управления |
10 103 | 150 | 10 253 |
| Бандитизм | 469 | 469 | |
|
Массовые беспорядки и бандитизм |
9242 | 9242 | |
| Фальшивомонетчики | 999 | 999 | |
|
Нарушение правил отделения церкви от гос-ва |
5 | 5 | |
|
Хозяйственные преступления |
100 | 100 | |
|
Преступления против личности |
657 | 57 | 714 |
| Должностные преступления | |||
|
Имущественные преступления |
6424 | 762 | 7186 |
| Воинские преступления | 803 | 7 | 810 |
|
Служебно-должностные преступления |
7089 | 332 | 7421 |
| Взятка | 454 | 454 | |
|
Присвоение, растрата, подлог |
368 | 368 | |
| Расконспирация | 185 | 185 | |
| Ложный донос | 31 | 31 | |
| Соц. вредный элемент | 2019 | 2019 | |
| Прочие преступления | 1644 | 1644 | |
| ИТОГО | 60 729 | 11 925 | 72 654 |
По социальному составу
| Рабочих | 12 919 |
| Крестьян | 26 106 |
| Капиталистов | 948 |
| Лиц интел. проф. | 3948 |
| Совслужащих | 8638 |
| Духовенства | 895 |
| Учащихся | 243 |
| Прочих граждан | 18 194 |
| Комсостава РККА | 242 |
| Красноармейцев | 520 |
| ИТОГО | 72 653 |
По партийной принадлежности
| Коммунистов | 2756 |
| Меньшевиков | 474 |
| Правых эсеров | 313 |
| Левых эсеров | 113 |
| Анархистов | 398 |
| Правых партий | 953 |
| Дашнаков | 8 |
| Сионистов | 131 |
| 6-е СОГПУ | 400 |
| Беспартийных | 67 108 |
| ИТОГО | 72 654 |
По образованию
| Неграмотных | 11 414 |
| С низшим образованием | 46 325 |
| Со средним образованием | 11 040 |
| С высшим образованием | 2361 |
|
Без указания образования |
1513 |
| ИТОГО | 72 653 |
По полу
| Мужчин | 65 520 |
| Женщин | 7134 |
| ИТОГО | 72 654 |