1935-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
| ПРИБЫЛО арестованных за годВСЕГО из них:Арестованы | 293 681 193 083 | 
| ПРОШЛИ по законченным следственным деламиз них: Прошли по решениям органов НКВД | 305 394 43 665 | 
| Освобождены с прекращением дел | 26 200 | 
| Переданы в прокуратуру и суды | 228 369 | 
| Переданы в органы милиции | 3318 | 
| Переданы для разрешения в административном порядке и другие | 3842 | 
| ОСТАВАЛОСЬ на 1 января 1936 | |
| Привлеченных в следственном производстве | 33 956 | 
| В том числе арестованных | 24 292 | 
| Числятся за прокуратурой | 34 662 | 
| Числятся за судами | 61 279 | 
Решения судебных органов и Особого совещания при НКВД
| Результаты следственной работы: | |
| Осуждены органами ОГПУ из них прошло по решениям: Особого совещания при НКВД «Троек» УНКВД по делам УГБ | 43 665 33 8239842 | 
| Прекращено дел в процессе следствия | 26 200 | 
| Передано в прокуратуру и суды | 228 369 | 
| Передано в органы милиции | 3318 | 
| Передано для разрешения в административном порядке | 3842 | 
| ИТОГО | 305 394 | 
Меры наказания применяемые к осужденным судами,
 Особым совещанием при НКВД и «тройками» УНКВД
| Суды | ОСО НКВД | «Тройки» УНКВД | |
| ВМСЗ | 1229 | ||
| ВМСЗ с заменой на ИТЛ | 945 | ||
| Исправительно-трудовые лагеря | 77 852 | 15 556 | 91 483 | 
| до 3 лет | 32 020 | 8913 | |
| до 5 лет | 21 536 | 6653 | |
| до 10 лет | 24 296 | ||
| Ссылка и высылка | 871 | 12 997 | 19 733 | 
| Осуждены условно | 4651 | 1390 | |
| Принудительные работы | 29 033 | ||
| Прочие меры | 3884 | 889 | 6553 | 
| Освобождены | 17 146 | 3654 | 3466 | 
| Передано в прокуратуру и суды | 717 | 101 | |
| ИТОГО | 135 611 | 33 823 | 122 726 | 
Решения Особого совещания при НКВД по территориальным органам
| Исправ.- трудовые лагеря до 5 лет | Исправ.- трудовые лагеря до 3 лет | Ссылка и высылка | Прочие меры | Освобож дены | Переданы в суд | ВСЕГО | |
| Центральный аппарат | 1159 | 1228 | 947 | 152 | 82 | 45 | 3613 | 
| Московская область | 2068 | 2650 | 2161 | 168 | 50 | 75 | 7172 | 
| Ленинградская область | 447 | 552 | 6547 | 82 | 13 | 59 | 7700 | 
| УССР | 560 | 898 | 570 | 23 | 16 | 39 | 2106 | 
| БССР | 316 | 228 | 203 | 21 | 35 | 25 | 828 | 
| Западная область | 60 | 122 | 56 | 6 | 6 | 28 | 278 | 
| ЗСФСР | 192 | 364 | 301 | 25 | 865 | 34 | 1781 | 
| АЧК | 124 | 128 | 145 | 13 | 17 | 19 | 446 | 
| СКК | 56 | 118 | 99 | 7 | 7 | 4 | 291 | 
| Крымская АССР | 50 | 58 | 73 | 12 | 169 | 3 | 365 | 
| ДВК | 102 | 152 | 68 | 5 | 8 | 12 | 347 | 
| ЗСК | 149 | 179 | 97 | 165 | 54 | 38 | 682 | 
| ВСК | 108 | 92 | 42 | 3 | 210 | 9 | 464 | 
| Омская область | 38 | 48 | 32 | 8 | 14 | 6 | 146 | 
| Красноярский край | 9 | 32 | 40 | 1 | 4 | 19 | 105 | 
| Саратовский край | 69 | 115 | 139 | 12 | 9 | 42 | 386 | 
| Сталинград-ский край | 96 | 174 | 177 | 10 | 9 | 20 | 486 | 
| Куйбышевский край | 91 | 123 | 76 | 10 | 94 | 9 | 403 | 
| Горьковский край | 67 | 162 | 211 | 21 | 139 | 31 | 631 | 
| Татарская АССР | 17 | 58 | 59 | 5 | 610 | 5 | 754 | 
| Башкирская АССР | 47 | 58 | 35 | 5 | 143 | 7 | 295 | 
| Казахская АССР | 96 | 183 | 132 | 13 | 122 | 13 | 559 | 
| Оренбургская область | 6 | 4 | 1 | 5 | 16 | ||
| Узбекская ССР | 83 | 99 | 65 | 3 | 183 | 18 | 451 | 
| Туркменская ССР | 15 | 11 | 16 | 1 | 2 | 4 | 49 | 
| Таджикская ССР | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 22 | |
| Киргизская АССР | 12 | 5 | 5 | 22 | |||
| Кара-Калпакская АССР | 2 | 8 | 10 | ||||
| Свердлоская. область | 72 | 154 | 100 | 17 | 236 | 22 | 601 | 
| Челябинская область | 75 | 142 | 63 | 15 | 15 | 38 | 348 | 
| ИПО | 182 | 269 | 175 | 14 | 343 | 37 | 1020 | 
| Калининская область | 61 | 94 | 80 | 4 | 3 | 4 | 246 | 
| Воронежская область | 80 | 108 | 124 | 34 | 79 | 5 | 430 | 
| Курская область | 25 | 32 | 33 | 7 | 4 | 2 | 103 | 
| Кировский край | 18 | 16 | 23 | 2 | 4 | 63 | |
| Северный край | 80 | 193 | 74 | 22 | 105 | 34 | 508 | 
| Транспортный отдел ГУГБ | 16 | 46 | 25 | 3 | 1 | 5 | 96 | 
| ИТОГО | 6653 | 8913 | 12 997 | 889 | 3654 | 717 | 33 823 | 
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
| Привлечены | Арестованы | |
| Центральный аппарат | 5309 | 4755 | 
| Московская область | 13 601 | 11 292 | 
| Ленинградская область | 26 515 | 20 194 | 
| УССР | 36 670 | 24 662 | 
| БССР | 9221 | 7309 | 
| ЗСФСР | 11 708 | 7762 | 
| Западная область | 4686 | 2783 | 
| АЧК | 15 645 | 9109 | 
| СКК | 5672 | 4276 | 
| Крымская АССР | 2391 | 1659 | 
| ДВК | 7736 | 5963 | 
| ЗСК | 13 360 | 7981 | 
| ВСК | 6638 | 4254 | 
| Омская область | 5867 | 3368 | 
| Красноярский край | 4655 | 2690 | 
| Саратовский край | 7941 | 5829 | 
| Сталинградский край | 4819 | 3222 | 
| Куйбышевский край | 6128 | 3477 | 
| Горьковский край | 9200 | 4757 | 
| Татарская АССР | 2989 | 1763 | 
| Казахская АССР | 9130 | 6291 | 
| Башкирская АССР | 3434 | 1848 | 
| Оренбургская область | 4327 | 2221 | 
| Узбекская ССР | 9840 | 5980 | 
| Туркменская ССР | 3758 | 2717 | 
| Таджикская ССР | 2515 | 1867 | 
| Кара-Калпакская АССР | 377 | 191 | 
| Киргизская АССР | 2036 | 1137 | 
| Свердловская область | 8955 | 5821 | 
| Челябинская область | 6709 | 3936 | 
| ИПО | 5240 | 2990 | 
| Калининская область | 2233 | 1593 | 
| Воронежскская область | 7348 | 4057 | 
| Курская область | 3264 | 1985 | 
| Кировский край | 5804 | 3058 | 
| Северный край | 4521 | 3195 | 
| ИТОГО по территориальным органам | 280 242 | |
| ИТОГО по транспортным органам  | 13 439 | 7091 | 
| ВСЕГО | 293 681 | 193 083 | 
По характеру преступлений
| Террор в городе | 2097 | 
| Террор на селе | 8107 | 
| Террористические высказывания | 7521 | 
| Диверсии | 1663 | 
| Шпионаж в том числе:польский японскийгерманский финскийэстонский латвийскийрумынский прочий | 6409 22531262 726339 231183 2001215 | 
| Измена родине | 683 | 
| Антисоциалистические политические партиив том числе: троцкистызиновьевцы эсэрыменьшевики вост. национ. политические партиипрочие | 5153 28201211 251124 295452 | 
| Жульничество с партийными документами | 6282 | 
| Контрреволюционная. агитация | 43 686 | 
| Фашисты | 1683 | 
| Срыв политических кампаний | 9031 | 
| Церковно-сектантская контрреволюция | 2829 | 
| Националистическая контрреволюцияукраинская немецкаяпрочая | 2778 6531058 1067 | 
| Повстанческаяконтрреволюция | 3067 | 
| Политический бандитизм | 1368 | 
| Вредительство | 6320 | 
| Хищения социалистической собственности | 42 444 | 
| Воинские | 917 | 
| Уголовный бандитизм | 4709 | 
| Служебно-должностные преступления | 55 895 | 
| Хулиганы и СОЭ | 15 122 | 
| Другие (сокрытие социального прошлого, мошенничество,  | 65 917 | 
| ИТОГО | 293 681 | 
По социальному составу
| Классово-враждебный элемент | 78 185 | 
| Служащие в том числе: | 86419 | 
| инеженерно-технические работники | 2801 | 
| педагоги | 1545 | 
| врачи | 476 | 
| научные работники | 467 | 
| агротехнические работники | 466 | 
| работники литературы и искусства | 315 | 
| Рабочие | 48 847 | 
| Колхозники | 26 193 | 
| Единоличники | 32 383 | 
| Сотрудники РККА | 5300 | 
| Сотрудники НКВД | 6249 | 
| Другие (кустари, домохозяйки, иждивенцы и прочие) | 10 105 | 
| ИТОГО | 293 681 | 
По партийной притнадлежности
| Из числа привлеченных за год: | |
| Членов ВКП(б) | 13 116 | 
| Членов ВЛКСМ | 5918 | 
| Бывших членов ВКП(б) и ВЛКСМ | 15 708 | 
| ИТОГО | 34 742 |