Страница 2 из 22
1921-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
|
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1921 г. |
21 166 |
|
ПРИБЫЛО арестованных за год |
200 271 |
| СОСТОЯЛИ в отчетном году | 221 437 |
| ВЫБЫЛО за год из них: |
205 876 |
| Осуждены | 35 818 |
| Освобождены | 103 687 |
| Перечислены | 65 077 |
| Умерли и бежали | 294 |
| ОСТАВАЛИСЬ на 1 января 1922 г. | 15 561 |
Примечание: Бюро Статистики удалось собрать до 80% всего материала.
Сведения по территориальным органам ВЧК
| Название Губ.ЧК. | Арестованы за год |
| 1. Центральные ГЧК.
в том числе: |
33 528 |
| Брянская | 1377 |
| Воронежская | 6206 |
| В.Ч.К. | 6791 |
| Владимирская | 1189 |
| Иваново-Вознесенская | 805 |
| Костромская | 733 |
| Калужская | 1062 |
| Курская | 1867 |
| Нижегородская | 1203 |
| Орловская | 1429 |
| Тверская | 232 |
| Тамбовская | 4724 |
| Череповецкая | 453 |
| Ярославская | 1115 |
| Проч. | 4342 |
| 2. Петроградский ВО.
в том числе: |
11 999 |
| Карельская | 366 |
| Новгородская | 1500 |
| Олонецкая | 240 |
| Петроградская | 7710 |
| Псковская | 2183 |
| 3. Северный край в том числе: |
1993 |
| Архангельская | 1107 |
| Вологодская | 747 |
| Северо-Двинская | 139 |
| 4. Приволжский ВО
в том числе: |
19 721 |
| Астраханская | 1643 |
| Всетатчека | 3017 |
| Марксштадская | 548 |
| Марийская | 263 |
| Пензенская | 1904 |
| Саратовская | 4422 |
| Самарская | 1674 |
| Симбирская | 1372 |
| Царицынская | 2854 |
| Чувашская | 2024 |
| 5. Западный край
в том числе: |
11 646 |
| Белорусская | 5029 |
| Витебская | 3072 |
| Гомельская | 1196 |
| Смоленская | 2349 |
| 6. Украина
в том числе: |
63 017 |
| ВУЧК | 2316 |
| Александровская | 2313 |
| Волынская | 3246 |
| Донецкая | 4443 |
| Екатеринославская | 4241 |
| Киевская | 5762 |
| Кременчугская | 3409 |
| Николаевская | 3206 |
| Одесская | 12520 |
| Подольская | 3485 |
| Полтавс. О.О. К.В.О. | 4322 |
| Полтавс. О.О. Х.В.О. | 2815 |
| Проч. | 10939 |
| 7. Юго-Восток
в том числе: |
11 720 |
| Горская | 2001 |
| Дагестанская | 1018 |
| Донская Р/н Д | 3076 |
| Кабардинская | 225 |
| Кубано-Черноморская | 3688 |
| Новочеркасская | 621 |
| Ставропольская | 1091 |
| Проч. | 1800 |
| 8. Кавказ
в том числе: |
5841 |
| Азербайджанская | 2924 |
| Армянская | 629 |
| Грузинская | 2288 |
| 9. Киркрай
в том числе: |
6233 |
| Букеевская | 481 |
| Кустанайская | 507 |
| Оренбурго-Тургайская | 1644 |
| Семипалатинская | 1669 |
| Уральская | 1932 |
| 10. Урал
в том числе: |
13 414 |
| Башкирская | 1121 |
| Вятская | 1952 |
| Вотская | 781 |
| Екатеринбургская | 1743 |
| Пермская | 2340 |
| Тюменская | 2234 |
| Уфимская | 1376 |
| Челябинская | 1867 |
| 11. Туркестан
в том числе: |
2302 |
| Аму-Дарьинская | 152 |
| Самаркандская | 492 |
| Семиреченская | 584 |
| Ташкентская | 669 |
| Туркменская | 405 |
| 12. Сибирь
в том числе: |
18 857 |
| Алтайская | 3537 |
| Иркутская | 3747 |
| Красноярская | 3723 |
| Ново-Николаевская | 2151 |
| Омская | 2844 |
| Томская | 2855 |
| ИТОГО | 200 271 |
Примечание: В Гомельской, Орловской и Тамбовской ГЧК сведения только за 1-е полугодие.
В Вятской, Карельской, Кустанайской, Марийской, Кабардинской, Новочеркасской, Ставропольской, Рыбинской, Армянской, Туркестанской и Грузинской ГЧК сведения только за 2-е полугодие.
По мерам наказания
| Расстреляны | 9701 |
| Заключены в тюрьму | 1828 |
| Заключены в лагерь | 19 896 |
| Отправлены на фронт | 1488 |
|
Высланы в другие губернии |
1817 |
| Прочие меры наказания | 1099 |
| ИТОГО | 35 829 |
По характеру преступлений
| К-р деятельность | 69 641 |
| Шпионаж | 7179 |
| Дезертирство | 9506 |
|
Преступления по должности |
32 177 |
| Уголовные преступления | 81 514 |
| Прочие преступления | 4576 |
| ИТОГО | 204 593 |