1933-й год

Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам

Числилось обвиняемых, привлеченных
по следственным делам на 1 января 1933 г.

84 882

ПРИБЫЛО арестованных за год
из них:

Арестованы

634 429

505 256

Состояло в отчетном году 719 311

ВЫБЫЛО по законченным следственным делам из них:

Осуждены органами ОГПУ

Освобождены с прекращением дел

Переданы в органы НКЮ

Переданы в органы ОГПУ

685 596

239 664

146 971

278 486

20 475

ОСТАВАЛОСЬ обвиняемых на 1 января 1934 г.

Из них:

Привлеченных

В том числе арестованных

57 966

35 358

К осужденным Центром и местными судебными «тройками»
при полномочных представительствах ОГПУ и ТО ОГПУ
применены следующие меры социальной защиты:

  ВМСЗ Ссылка и
осуждены
Прочие
заключенные
ИТЛ Высылка,
условно меры
ВСЕГО
Центральный аппарат 111 2444 1088 65 792 4500
ПП МО 53 14 197 6763 985 1716 23 714
ГПУ УССР 69 12 956 10 498 1935 5028 30 486
ПП ЛВО 313 11 338 5559 999 1090 19 299
ПП Средней Азии 94 4475 1041 377 709 6696
ПП Закавказья 157 3216 808 260 1574 6015
ПП Урала 169 4266 1761 503 1447 8146
ПП Казакстана 27 5661 878 436 730 7732
ПП ЦЧО 31 5362 5035 2651 915 13 994
ПП БССР 44 12 461 6892 579 2041 22 017
ПП Горькрая 26 2464 928 765 994 5177
ПП ИПО 33 1524 510 68 391 2526
ПП Севкрая 27 2782 561 149 323 3842
ПП Западной области 30 2091 546 283 114 3064
ПП Башкирии 38 3019 342 226 643 4268
ПП Татарии 22 843 618 83 28 1594
ГПУ Крыма 1 765 164 12 72 1014
ГПУ Якутии 10 122 7 27 24 190
ТО ОГПУ 3 4183 235 94 338 4853
ИТОГО 2154 138 903 54 262 13 639 30 706 239 664
Joomla templates by a4joomla