Страница 4 из 22
1923-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1923 г. |
7919 |
ПРИБЫЛО арестованных | 104 520 |
СОСТОЯЛИ в отчетном периоде |
112 439 |
ВЫБЫЛИ за год из них: |
106 216 |
Осуждены | 4806 |
Освобождены> | 44 619 |
Перечислены | 56 705 |
Умерли | 35 |
Бежали | 51 |
ОСТАВАЛИСЬ на 1 января 1924 г. | 5982 |
Сведения по территориальным органам ГПУ
Прибыли | Состояли | |
ОГПУ | 7993 | 8604 |
МВО | 7537 | 8105 |
ПВО | 15 394 | 16 426 |
Приво | 3500 | 3769 |
ПП по ЮВР | 6726 | 7023 |
Запкрай | 16 342 | 17 108 |
Украина | 23 609 | 25 359 |
Крым | 2356 | 2517 |
ЗСВО | 3921 | 4335 |
ВСВО | 2725 | 3102 |
Урал | 1522 | 1630 |
Киркрай | 1041 | 1209 |
Закавказье | 5682 | 6440 |
ПП по ДВО | 6172 | 6812 |
ИТОГО | 104 520 | 112 439 |
По мерам наказания
ОГПУ-Центр | Местные органы | ВСЕГО | |
ВМН | 104 | 310 | 414 |
Заключены в к/лагерь | 1365 | 983 | 2348 |
Высланы | 2035 | 9 | 2044 |
ИТОГО | 3504 | 1302 | 4806 |
По характеру преступлений
ОГПУ–Центр | Местные органы
I п/г |
Местные органы
II п/г |
ВСЕГО | |
К-р деятельность | 14 764 | 3324 | 2376 | 20 464 |
Принадлежность к а/с партиям |
||||
к-р агитация и пропаганда |
4722 | 4722 | ||
Шпионаж, измена, переход границы |
3453 | 10714 | 14167 | |
Массовые беспорядки и бандитизм |
2814 | 4508 | 7322 | |
Преступления против |
69 | 69 | ||
Преступления против |
8189 | 959 | 9148 | |
Преступления против личности |
629 | 110 | 739 | |
Имущественные преступления | 3514 | 480 | 3994 | |
Воинские преступления | 739 | 69 | 808 | |
Служебные преступления | 4534 | 4481 | 979 | 9994 |
Хозяйственные преступления |
136 | 136 | ||
Соц. вред. элемент | 866 | 866 | ||
Без указания преступлений |
30 142 | 1949 | 32091 | |
ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104 520 |
По социальному составу
ОГПУ-Центр | Местные органы
I п/г |
Местные органы
II п/г |
ВСЕГО | |
Рабочих | 9374 | 7088 | 1573 | 18 035 |
Крестьян | 21 948 | 15 870 | 598 | 38 416 |
Капиталистов | 538 | 436 | 138 | 1112 |
Разных спецов | 4509 | - | 981 | 5490 |
Лиц интелл. профессий | 3497 | 3497 | ||
Сов.служащих | 3846 | 3846 | ||
Духовенства | 769 | 206 | 975 | |
Бывшей офицеров | 1439 | - | 49 | 1488 |
Студентов | - | - | 195 | 195 |
Прочих граждан | 17 899 | 9314 | 4253 | 31 466 |
ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104520 |
По партийной принадлежности
ОГПУ-Центр | Местные органы
I п/г |
Местные органы
II п/г |
ВСЕГО | |
Коммунистов | 1950 | 1449 | 623 | 4022 |
Меньшевиков | 1007 | 550 | 257 | 1814 |
Эсеров | 223 | 376 | 173 | 772 |
Анархистов | 109 | 58 | 69 | 236 |
Правых партий | 86 | 68 | 3 | 157 |
Прочих партий | 147 | 77 | - | 224 |
Беспартийных | 52 185 | 38 242 | 6868 | 97 295 |
ИТОГО | 55 707 | 40 820 | 7993 | 104 520 |
По образованию
Неграмотные | 6007 |
Низшее | 26 249 |
Среднее | 7287 |
Высшее | 1277 |
ИТОГО | 40820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие
По полу
Мужчин | 36 031 |
Женщин | 4789 |
ИТОГО | 40820 |
Примечание: сведения только по местным органам за I полугодие