1937-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ВСЕГО привлечено из них: |
945 268 |
Арестованы | 936 750 |
Решения судебных органов по мерам наказания
Всего | Военная коллегия |
Военный Трибунал |
Спец. коллегия |
Особое совещ. |
По масс. операциям |
Особый трибунал |
Другие суды |
В проц след |
|
ВМСЗ | 353074 | 13896 | 1701 | 1297 | - | 85506 | 250322 | 352 | |
С заменой ИТЛ | 194 | 11 | 67 | 111 | - | - | - | 5 | |
С заменой на 25 лет | 192 | 9 | 28 | 149 | - | - | - | 6 | |
С заменой на 20 лет | 337 | 59 | 89 | 183 | - | - | - | 6 | |
С заменой на 15 лет | 1825 | 229 | 144 | 1437 | - | - | - | 15 | |
С заменой на 10 лет | 379 039 | 1992 | 4438 | 15602 | 7952 | 13 889 | 333 715 | 1451 | |
С заменой на 5 лет | 31 706 | 64 | 3294 | 15275 | 6767 | 22 | 3340 | 2944 | |
С заменой на 3 года | 16 018 | 6 | 1876 | 8560 | 1592 | 2 | 473 | 3509 | |
Высылка из СССР | 645 | - | - | - | 260 | 379 | - | 6 | |
Ссылка и высылка | 1366 | 2 | 7 | 198 | 1080 | 7 | 40 | 32 | |
Прочие меры | 6269 | 1 | 785 | 2248 | 260 | 49 | 256 | 2670 | |
Освобождены | 5948 | 10 | 684 | 2058 | 247 | 30 | 316 | 1815 | 788 |
ИТОГО | 796613 | 16279 | 13113 | 47118 | 18158 | 99884 | 588462 | 12811 | 788 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
АРЕСТОВАНЫ | |
Центральный аппарат | 8370 |
Азербайджанская ССР | 10 671 |
Армянская ССР | 6031 |
БССР | 39 049 |
Грузинская ССР | 19 743 |
Казахская ССР | 27 214 |
Киргизская ССР | 2643 |
Таджикская ССР | 8623 |
Туркменская ССР | 6232 |
Узбекская ССР | 14 873 |
УССР | 159 573 |
Башкирская АССР | 11 682 |
Бурят-Монгольская АССР | 3173 |
Дагестанская АССР | 5748 |
Кабардино-Балкарская АССР |
3034 |
Калмыцкая АССР | 848 |
Карельская АССР | 4372 |
Коми АССР | 1047 |
Крымская АССР | 8503 |
Марийская АССР | 3257 |
Мордовская АССР | 3434 |
АССР Немцев Поволжья | 6688 |
Северо-Осетинская АССР | 2279 |
Татарская АССР | 7675 |
Удмуртская АССР | 2525 |
Чечено-Ингушская АССР | 7159 |
Чувашская АССР | 3391 |
Якутская АССР | 644 |
Алтайский край | 13 404 |
ДВК | 18 257 |
Краснодарский край | 14 039 |
Красноярский край | 13 629 |
Орджоникидзевский край | 14 449 |
Архангельская область | 7078 |
Вологодская область | 5738 |
Воронежская область | 13 857 |
Горьковская область | 11 235 |
Ивановская область | 9701 |
Иркутская область | 9956 |
Калининская область | 11 364 |
Кировская область | 4443 |
Куйбышевская область | 12 962 |
Курская область | 11 215 |
Ленинградская область | 47 354 |
Московская область | 47 532 |
Новосибирская область | 49 594 |
Омская область | 20 328 |
Оренбургская область | 9836 |
Орловская область | 14 986 |
Ростовская область | 18 876 |
Рязанская область | 890 |
Саратовская область | 22 504 |
Свердловская область | 28 724 |
Смоленская область | 18 875 |
Сталинградская область | 9138 |
Тамбовская область | 4587 |
Тульская область | 8927 |
Челябинская область | 15 618 |
Читинская область | 6189 |
Ярославская область | 5159 |
ИТОГО по ДТО НКВД | 57 825 |
ВСЕГО | 936 750 |
По характеру преступлений
Измена родине | 10707 |
Шпионаж ст.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6. |
93890 |
Германии | 11868 |
Японии | 18341 |
Польши | 45302 |
Латвии | 7371 |
Финляндии | 1658 |
Эстонии | 1206 |
Румынии | 4031 |
Греции | 1291 |
Ирана | 135 |
Англии | 532 |
Болгарии | 111 |
Китая | 15 |
Других стран | 2029 |
Террор ст. 58 п.8 УК | 27958 |
Диверсии ст. 58 п.9 УК | 42019 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК |
67710 |
Принадлежность к контрреволюционным |
70127 |
Контрреволюционная агитация ст.ст. 58 п. 10, 59 п. 7 УК |
234301 |
Контрреволюционные организации |
78450 |
Троцкисты | 41362 |
Правые | 15122 |
Эсеры | 11367 |
Меньшевики | 5244 |
Анархисты | 325 |
Разные (кадеты, монарх. ТКП и др.) | 5030 |
Члены национал. контрреволюционных организаций |
53261 |
Украинских | 14166 |
Белорусских | 175 |
Грузинских | 494 |
Армянских | 4601 |
Тюрко-татарских | 2015 |
Пан-ислам. и пан-монгол. | 13698 |
Финно-карельских | 545 |
Сионистских | 420 |
Разных | 17147 |
Фашисты | 16051 |
Церков., сектанты | 37331 |
Белогвардейцы | 47251 |
ИТОГО | 936750 |
По социальному составу
Бывшие кулаки | 370422 |
«Бывшие» люди (помещики, дворяне, торговцы, жандармы и т.п.) |
114674 |
Без определенных занятий и деклассированный элемент |
129957 |
Служители религ. культа | 33382 |
Кустари | 7337 |
Домохозяйки, иждивенцы и пенсионеры |
13281 |
Служащие | 134989 |
Единоличники | 27209 |
Колхозники | 41617 |
Рабочие | 45706 |
Красноармейцы и мл. начсостав |
6689 |
Комсостав | 7650 |
Сотрудники НКВД | 3837 |
ИТОГО | 936750 |
По партийной принадлежности
Бывшие члены и кандидаты ВКП(б) |
55428 |
Бывшие члены и кандидаты ВЛКСМ |
8211 |
ИТОГО | 63639 |