1924-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ОСТАВАЛОСЬ арестованных на 1 января 1924 г. |
6208 |
ПРИБЫЛО арестованных | 92 849 |
СОСТОЯЛИ в отчетном году | 99 057 |
ВЫБЫЛИ за полгода из них: |
91 685 |
Осуждены | 12 425 |
Освобождены> | 35 898 |
Перечислены | 43 226 |
Умерли> | 60 |
Бежали | 76 |
ОСТАЕТСЯ на 1 января 1925 г. | 7372 |
Сведения по территориальным органам ГПУ
Прибыли | Состояли | |
ОГПУ | 13 579 | 14 204 |
МВО | 2759 | 2915 |
ПВО | 14 503 | 15 432 |
Приво | 3206 | 3471 |
Запкрай | 10 796 | 11 450 |
Украина | 18 784 | 20 300 |
Крым | 2599 | 2636 |
СКВО | 9022 | 9420 |
Сибирь | 2779 | 3028 |
Закавказье | 3988 | 4727 |
Киркрай | 671 | 693 |
Урал | 1354 | 1419 |
ДВО | 5994 | 6385 |
Ср.Азия | 2815 | 2977 |
ИТОГО | 92 849 | 99 057 |
По мерам наказания:
ОГПУ-Центр | Местные органы | ВСЕГО | |
ВМН | 650 | 1900 | 2550 |
Заключены в к/лагерь | 2717 | 1434 | 4151 |
Высланы | 4707 | 1017 | 5724 |
ИТОГО | 8074 | 4351 | 12425 |
К осужденным Коллегией и Особым совещанием при ОГПУ применены следующие меры наказания:
Коллегия | Особое совещание | ВСЕГО | |
ВМН | 650 | 650 | |
К-лагерь до 1 года | 88 | 88 | |
К-лагерь 1 год | 101 | 13 | 114 |
К-лагерь 2 года | 64 | 617 | 681 |
К-лагерь 3 года | 171 | 1931 | 2102 |
К-лагерь 5 лет | 179 | 179 | |
К-лагерь 7-8 лет | 10 | 10 | |
К-лагерь 10 лет | 156 | 156 | |
Ссылка1 год | 74 | 74 | |
Ссылка 2 года | 750 | 750 | |
Ссылка 3 года | 1967 | 1967 | |
Высылка | 214 | 3552 | 3766 |
Лишение права работ в ОГПУ |
413 | 413 | |
Освобождено | 955 | 955 | |
Прочие постановления |
462 | 462 | |
ИТОГО | 1545 | 10 822 | 12 367 |
К осужденным местными органами применены следующие меры наказания:
ВМН | К/лагерь | Высланы | ВСЕГО | |
Приво | 106 | 64 | 7 | 177 |
СКК | 852 | 660 | 703 | 2215 |
Украина | 14 | 61 | 10 | 85 |
Крым | 286 | 167 | 254 | 707 |
Сибирь | 14 | 6 | 20 | |
Закавказье | 269 | 475 | 43 | 787 |
ДВК | 359 | 359 | ||
ИТОГО | 1900 | 1433 | 1017 | 4350 |
По характеру преступления
Мест. орг. | ОГПУ | ВСЕГО | |
К-р деятельность | 5750 | 663 | 6413 |
Принадлежность к а/с партиям |
|||
К-р агитация и пропаганда |
9834 | 2295 | 12 129 |
Шпионаж, измена, переход границы |
19 437 | 19 437 | |
Шпионаж | 904 | 904 | |
Переход границы | 682 | 682 | |
Контрабанда | 604 | 604 | |
Преступления против порядка управления и контрабанда |
18 270 | 18 270 | |
Преступления против порядка управления |
422 | 422 | |
Бандитизм | 421 | 421 | |
Массовые беспорядки и бандитизм |
11 427 | 11 427 | |
Фальшивомонетчики | 729 | 729 | |
Нарушение правил отделения церкви от гос-ва |
10 | 10 | |
Хозяйственные преступления |
263 | 263 | |
Преступления против личности |
751 | 106 | 857 |
Должностные преступления | 29 | 29 | |
Имущественные преступления |
4972 | 569 | 5541 |
Воинские преступления | 1442 | 27 | 1469 |
Служебные преступления | 7387 | 510 | 7897 |
Взятка | 364 | 364 | |
Присвоение, растрата, подлог |
220 | 220 | |
Расконспирация | 138 | 138 | |
Соц. вредный элемент | 3346 | 3346 | |
Прочие преступления | 1277 | 1277 | |
ИТОГО | 79 270 | 13 579 | 92 849 |
По социальному составу
Рабочих | 15 703 |
Крестьян | 32 153 |
Капиталистов | 1786 |
Лиц интел. проф. | 7394 |
Совслужащих | 8948 |
Духовенства | 1494 |
Учащихся | 387 |
Проч. граждан | 24 444 |
Комсостава (РККА) | 193 |
Красноармейцев. | 347 |
ИТОГО | 92 849 |
По партийной принадлежности
Коммунистов | 2553 |
Меньшевиков | 1234 |
Правых эсеров | 421 |
Левых эсеров | 211 |
Анархистов | 446 |
Правых партий | 1224 |
Дашнаков | 3 |
Мусаватистов | 9 |
6-е СОГПУ | 386 |
Беспартийных | 86 362 |
ИТОГО | 92 849 |
По образованию
Неграмотных | 12 946 |
С низшим образованием | 55 040 |
Со средним образованием | 16 331 |
С высшим образованием | 3322 |
Без указания образования |
5210 |
ИТОГО | 92 849 |
По полу
Мужчин | 82 819 |
Женщин | 10 030 |
ИТОГО | 92 849 |
Кампания по социально-вредному элементу (декабрь 1923 – июнь 1924)
Дек. | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | ВСЕГО | |
Освобождены | 130 | 101 | 47 | 29 | 3 | 25 | 8 | 343 |
Перечислены | 1 | 1 | 2 | 9 | 13 | |||
Осуждены в том числе: |
735 | 555 | 523 | 277 | 124 | 74 | 71 | 2359 |
к/лагерь 2 года | 93 | 9 | 10 | 1 | 113 | |||
к/лагерь 3 года | 3 | 41 | 24 | 31 | 6 | 1 | 105 | |
ссылка 2 года | 219 | 43 | 87 | 47 | 15 | 6 | 22 | |
ссылка 3 года | 68 | 9 | 20 | 37 | 61 | 48 | 21 | |
Обдорск | 17 | |||||||
Высылка 6 пунктов | 380 | 473 | 242 | 158 | 7 | 12 | 18 | |
Высылка на родину | 6 | 13 | 21 | 2 | 1 | |||
Высылка за границу | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
Высылка к месту постоянного жительства |
58 | 15 | ||||||
ИТОГО | 866 | 656 | 570 | 307 | 127 | 101 | 88 | 2715 |