1938-й год
Движение обвиняемых, привлеченных по следственным делам
ПРИВЛЕЧЕНО арестованных за год ВСЕГО из них:Арестовано |
641762
638509 |
Решения судебных органов по мерам наказания
ОСУЖДЕНЫ | |
ВМН | 328618 |
ВМН с заменой ИТЛ | 545 |
ИТЛ до 25 лет | 797 |
ИТЛ до 20 лет | 1178 |
ИТЛ до 15 лет | 3218 |
ИТЛ до 10 лет | 155683 |
ИТЛ до 5 лет | 36135 |
ИТЛ до 3 лет | 7953 |
Ссылка и высылка | 16842 |
Прочие меры | 3289 |
ОСВОБОЖДЕНЫ (прокуратурой и судами) |
4325 |
ИТОГО | 558583 |
Сведения по территориальным и структурным органам НКВД
АРЕСТОВАНО | |
Центральный аппарат | 6805 |
Азербайджанская ССР | 15678 |
Армянская ССР | 3773 |
БССР | 19918 |
Грузинская ССР | 10769 |
Казахская ССР | 18349 |
Киргизская ССР | 9357 |
Таджикская ССР | 7081 |
Туркменская ССР | 13 354 |
Узбекская ССР | 20641 |
УССР | 106119 |
Башкирская АССР | 4353 |
Бурят-Монгольская АССР | 4674 |
Дагестанская АССР | 1074 |
Кабардино-Балкарская АССР |
1186 |
Калмыцкая АССР | 164 |
Карельская АССР | 6112 |
Коми АССР | 287 |
Крымская АССР | 7749 |
Марийская АССР | 1793 |
Мордовская АССР | 1771 |
АССР Немцев Поволжья | 2599 |
Северо-Осетинская АССР | 442 |
Татарская АССР | 3602 |
Удмуртская АССР | 659 |
Чечено-Ингушская АССР | 2251 |
Чувашская АССР | 704 |
Якутская АССР | 3004 |
Алтайский край | 11521 |
ДВК | 42573 |
Краснодарский край | 15 833 |
Красноярский край | 18313 |
Орджоникидзевский край | 2568 |
Архангельская область | 3977 |
Вологодская область | 4582 |
Воронежская область | 8939 |
Горьковская область | 4226 |
Ивановская область | 3296 |
Иркутская область | 15764 |
Калининская область | 5888 |
Кировская область | 2318 |
Куйбышевская область | 5146 |
Курская область | 1983 |
Ленинградская область | 25691 |
Московская область | 20570 |
Мурманская область | 1394 |
Новосибирская область | 18231 |
Омская область | 9794 |
Оренбургская область | 2249 |
Орловская область | 2786 |
Пермская область | 122 |
Ростовская область | 8820 |
Рязанская область | 3216 |
Саратовская область | 6380 |
Свердловская область | 17016 |
Смоленская область | 8378 |
Сталинградская область | 6745 |
Тамбовская область | 3395 |
Тульская область | 5580 |
Челябинская область | 11489 |
Читинская область | 13 393 |
Ярославская область | 1012 |
ИТОГО по ДТО НКВД | 51 051 |
ИТОГО | 638509 |
По характеру преступлений
Измена родине | 15758 |
Шпионаж т.ст. 58 п.п.1 ,б, 2, 3, 5, 6 193 п. 4 УК в пользу:Польши ЯпонииГермании ЛатвииФинляндии ИранаАнглии ЭстонииРумынии КитаяГреции БолгарииДругих стран |
171149 56663 3456527432 114905804 58595459 54013789 21782171 10659273 |
Террор ст. 58 п.8 УК | 15585 |
Диверсии ст.58 п.9 УК | 47185 |
Вредительство ст. 58 п.п.7, 14 УК |
44564 |
Повстанческая контрреволюционная деятельнеость |
55193 |
Конрреволюционные агитация |
57366 |
Контрреволюционные организации и политпартии |
64320 |
Троцкисты | 20377 |
Правые | 17546 |
Эсеры | 16370 |
Меньшевики | 4072 |
Анархисты | 562 |
Другие | 5393 |
Члены националистических |
68162 |
Украинских | 27 663 |
Пан-ислам. и пан-монгол. | 10 742 |
Армянских | 2265 |
Сионистских |
1926 |
Тюрко-татарских | 1753 |
Финно-карельских |
1463 |
Грузинских | 67 |
Белорусских | 40 |
Разных | 22243 |
Фашисты | 14216 |
Церковно-сектантская контрреволюция |
13438 |
Белогвардейская контрреволюция |
26400 |
Прочие преступления | 45183 |
ИТОГО | 638509 |