Таблица 1
Движение спецпереселенцев в 1932 г.
Регион | Состояло на учете | Прибыло за 1932 г. | Убыло за 1932 г. | Состояло на учете 1 января 1933 г. | ||||||||
1 января 1932 г. | Родилось | Прибыло новых | Возвращено из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | Умерло | Бежало | Прочие причины убытия | Всего убыло | |||
Урал | 484380 | 6540 | 10107 | 16922 | 1964 | 35533 | 32645 | 97005 | 24724 | 154374 | 365539 | |
Северный край | 120509 | 1594 | 3260 | 5068 | 6911 | 16833 | 4664 | 15571 | 4841 | 25076 | 112266 | |
Западная Сибирь | 265846 | 3975 | 4292 | 9398 | 17937 | 35602 | 15616 | 40205 | 17943 | 73764 | 227684 | |
Восточная Сибирь | 91720 | 1079 | 968 | 841 | 6771 | 9659 | 2022 | 4254 | 3314 | 9590 | 91789 | |
Дальний Восток | 40440 | 531 | 4426 | 240 | 2553 | 7750 | 901 | 1445 | 5281 | 7627 | 40563 | |
Алдан | 4724 | 78 | 988 | 2 | 82 | 1150 | 188 | 8 | 134 | 330 | 5544 | |
Северный Казахстан | 139039 | 1476 | 10283 | 1707 | 1688 | 15154 | 21344 | 22122 | 8240 | 51706 | 102487 | |
Южный Казахстан | 41669 | 425 | 1307 | 296 | 11799 | 13827 | 1867 | 5397 | 10336 | 17600 | 37896 | |
Средняя Азия | 10471 | 499 | 27799 | 217 | 2847 | 31332 | 4156 | 7333 | 755 | 12244 | 29559 | |
Украина | 14934 | 383 | 3 | 140 | - | 526 | 704 | 961 | 359 | 2024 | 13436 | |
Северный Кавказ | 55318 | 703 | 303 | 1890 | 3010 | 5906 | 2845 | 6897 | 864 | 10606 | 50618 | |
Горьковский край | 5888 | 146 | 28 | 35 | 147 | 356 | 211 | 318 | 380 | 909 | 5335 | |
Ленинградская обл. | 32288 | 465 | 840 | 423 | 2613 | 4341 | 1090 | 1614 | 1524 | 4228 | 32401 | |
Средняя Волга | 4136 | 54 | 392 | 116 | 4780 | 5342 | 411 | 740 | 679 | 1830 | 7648 | |
Башкирия | 5660 | 105 | 6240 | 683 | 11163 | 18191 | 1090 | 3140 | 302 | 4532 | 19319 | |
ИТОГО: | 1317022 | 18053 | 71236 | 37978 | 74235 | 201502 | 89754 | 207010 | 79676 | 376440 | 1142084 |
Таблица 2
Движение спецпереселенцев в 1933 г.
Регион | Состояло на учете | Прибыло за 1933 г. | Убыло за 1933 г. | Состояло на учете 1 января 1934 г. | ||||||||
1 января 1933 г. | Родилось | Прибыло новых | Возвращено из бегов | Прочие причины прибытия | Всего прибыло | Умерло | Бежало | Прочие причины убытия | Всего убыло | |||
Урал | 365539 | 3894 | 33920 | 17792 | 6171 | 61777 | 51010 | 55983 | 20010 | 127003 | 300313 | |
Северный край | 112266 | 1606 | 16659 | 7679 | 4893 | 30837 | 15355 | 40360 | 7851 | 63566 | 79537 | |
Западная Сибирь | 227684 | 5557 | 140697 | 12647 | 22321 | 181222 | 26709 | 49718 | 43048 | 119475 | 289431 | |
Восточная Сибирь | 91789 | 1444 | 307 | 1193 | 2190 | 5134 | 6529 | 8581 | 2753 | 17863 | 79060 | |
Дальний Восток | 40563 | 688 | 601 | 757 | 11415 | 13461 | 2817 | 3617 | 1095 | 7529 | 46495 | |
Алдан | 5544 | 116 | - | 4 | 140 | 260 | 226 | 4 | 387 | 617 | 5187 | |
Северный Казахстан | 102487 | 1535 | 43693 | 4128 | 691 | 50047 | 25293 | 14644 | 6791 | 46728 | 105806 | |
Южный Казахстан | 37896 | 547 | 11414 | 570 | 986 | 13517 | 6937 | 9264 | 6439 | 22640 | 28773 | |
Средняя Азия | 29559 | 241 | - | 2155 | 133 | 2529 | 3469 | 15790 | 790 | 20049 | 12039 | |
Украина | 13436 | 152 | 33 | 111 | 1149 | 1445 | 2379 | 473 | 1637 | 4489 | 10392 | |
Северный Кавказ | 50618 | 341 | 619 | 3721 | 5239 | 9920 | 7107 | 7190 | 4625 | 18922 | 41616 | |
Горьковский край | 5335 | 177 | 3927 | 219 | 172 | 4495 | 638 | 1791 | 302 | 2731 | 7099 | |
Ленинградская обл. | 32401 | 438 | 392 | 442 | 2506 | 3778 | 835 | 895 | 2462 | 4192 | 31987 | |
Средняя Волга | 7648 | 74 | 312 | 151 | 431 | 968 | 1155 | 956 | 947 | 3058 | 5558 | |
Башкирия | 19319 | 257 | - | 2641 | 586 | 3484 | 1066 | 6578 | 394 | 8038 | 14765 | |
Белбалткомбинат НКВД | - | 15 | 15517 | 1 | - | 15533 | 76 | 12 | 957 | 1045 | 14488 | |
ИТОГО: | 1142084 | 17082 | 268091 | 54211 | 59023 | 398407 | 151601 | 215856 | 100488 | 467945 | 1072546 |
- Возложить на Наркомзем РСФСР проведение земельного и хозяйственного устройства спецпереселенцев и их семей, занимающихся сельским хозяйством, в Северном и Сибирском краях и Уральской области.
- Поручить ВСНХ РСФСР, НКТоргу и другим хозяйственным органам, по соглашению с НКЗемом и Наркомвнуделом РСФСР проведение устройства спецпереселенцев, используемых по линии промышленности и промыслов.
- Признать необходимым при проведении спецколонизации:
- а) максимально использовать рабочую силу спецпереселенцев на лесоразработках, на рыбных и иных промыслах в отдаленных, остронуждающихся в рабочей силе, районах и
- б) в сельском хозяйстве устраивать лишь тех спецпереселенцев, рабочая сила которых не может быть использована на лесоразработках и промыслах.
- Поручить НКЗему РСФСР, совместно с ВСНХ РСФСР, НКТоргом и с соответствующими краевыми (областными) исполкомами и по соглашению с НКВД РСФСР разработать в соответствии с указаниями п.3 настоящего постановления конкретные хозяйственные мероприятия по использованию спецпереселенцев [3].
- преступно-халатным отношением к отбору контингентов, выселяемых в трудпоселки, результатом чего явилось включение в этапы больных, стариков, явно не могущих по состоянию здоровья выдержать длительную перевозку;
- невыполнением указаний директивных органов о выделении выселяемым в трудпоселки 2-х месячного запаса продовольствия; в указанных эшелонах трудпоселенцы никаких собственных запасов продовольствия не имели и во время пути снабжались только хлебом, скверного качества, в количестве от 200 до 400 грамм;
- горячей пищей эшелоны снабжены не были, кипятком снабжались совершенно неудовлетворительно, с большими перебоями, потребление сырой воды вызвало массовые заболевания ...
Таблица 3.
География расселения трудпоселенцев и дислокации трудпоселков
(по состоянию на 1 июля 1938г.)
Области, края и республики | Численность | |
человек | трудпоселков | |
Новосибирская обл. | 195523 | 517 |
Свердловская обл. | 171899 | 243 |
Карагандинская обл. | 91297 | 30 |
Красноярский край | 58863 | 120 |
Челябинская обл. | 57337 | 40 |
Ставропольский край | 45531 | 10 |
Омская обл. | 44378 | 113 |
Архангельская обл. | 39031 | 82 |
Южный Казахстан | 34453 | 61 |
Иркутская обл. | 32211 | 42 |
Дальневосточный край | 29276 | 128 |
Белбалткомбинат НКВД | 29181 | 21 |
Ленинградская обл. | 23131 | 9 |
Читинская обл. | 22745 | 73 |
Коми АССР | 20172 | 37 |
Узбекская ССР | 14307 | 13 |
Башкирская АССР | 12624 | 13 |
Киргизская ССР | 11845 | 26 |
Вологодская обл. | 9606 | 45 |
Таджикская ССР | 9052 | 17 |
Северо-Казахстаникая обл. | 8905 | 9 |
Кировская обл. | 7790 | 8 |
Украинская ССР | 7470 | 44 |
Карельская АССР | 6167 | 2 |
Якутская АССР | 3988 | 8 |
Куйбышевская обл. | 3287 | 4 |
Алтайский край | 2783 | 18 |
Оренбургская обл. | 2532 | 3 |
Бурят-Монгольская АССР | 1945 | 5 |
ИТОГО: | 997329 | 1741 |
Таблица 4
География расселения трудпоселенцев
(по состоянию на 1 января 1939 г. и 1 января 1940 г.)
Области, края и республики | Численность | |||
1 января 1939 г. | 1 января 1940 г. | |||
семей | человек | семей | человек | |
Новосибирская обл. | 48817 | 197030 | 48032 | 198402 |
Казахская ССР | 33852 | 120395 | 36484 | 137043 |
Свердловская обл. | 28916 | 102688 | 28886 | 105677 |
Молотовская обл. | 21015 | 73632 | 21110 | 76659 |
Красноярский край | 14472 | 53644 | 14346 | 55014 |
Челябинская обл. | 12514 | 48008 | 13513 | 54940 |
Ставропольский край | 11370 | 43023 | 11231 | 44583 |
Архангельская обл. | 12294 | 35386 | 13155 | 40053 |
Омская обл. | 8574 | 35405 | 9269 | 39066 |
Иркутская обл. | 7505 | 26586 | 8053 | 30014 |
Белбалтлаг НКВД | 8724 | 27907 | 8258 | 26092 |
Хабаровский край | 5839 | 24253 | 5812 | 25512 |
Читинская обл. | 5296 | 21384 | 5614 | 23866 |
Мурманская обл. | 6486 | 20527 | 7142 | 23595 |
Коми АССР | 5239 | 18968 | 5433 | 18941 |
Узбекская ССР | 3432 | 13775 | 3523 | 14112 |
Башкирская АССР | 2948 | 11904 | 3144 | 12684 |
Киргизская ССР | 2721 | 13116 | 2311 | 11271 |
Вологодская обл. | 2959 | 8641 | 3238 | 9827 |
Таджикская ССР | 2782 | 9043 | 2756 | 9024 |
Кировская обл. | 2372 | 7807 | 2308 | 8023 |
Украинская ССР | 1855 | 6954 | 1815 | 7328 |
Якутская АССР | 1198 | 3703 | 1183 | 3628 |
Ленинградская обл. | 989 | 3355 | 988 | 3330 |
Куйбышевская обл. | 880 | 3163 | 875 | 3248 |
Алтайский край | 674 | 2060 | 829 | 2762 |
Сталинградская обл. | - | - | 769 | 2568 |
Чкаловская обл. | 624 | 2474 | 613 | 2416 |
Бурят-Монгольская АССР | 371 | 1547 | 491 | 1983 |
Карельская АССР | 348 | 871 | 622 | 1922 |
Воркутлаг НКВД | 359 | 1303 | 450 | 1615 |
Калмыцкая АССР | - | - | 259 | 977 |
Норильлаг НКВД | - | - | 20 | 310 |
ИТОГО: | 255425 | 938552 | 262767 | 997513 |
- Воспретить массовое восстановление спецпереселенцев в гражданских правах;
- Восстанавливать в правах в индивидуальном порядке исключительно хозяйственно закрепившихся спецпереселенцев в местах их вселения;
- Развернуть массовую работу среди восстанавливаемых спецпереселенцев по их добровольному закреплению в трудпоселках;
- Не допускать возвращения восстановленных в правах спецпереселенцев в районы их прежнего местожительства ...".
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ
Вместе с тем, возвращение восстановленных трудпоселенцев в те края, откуда они были выселены, - политически нежелательно.
Таблица 5
Распределение трудпоселенцев по отраслям народного хозяйства
(по состоянию на 1 апреля 1939 г.)
Отрасли | Количество | ||
семей | человек | то же в % | |
Промышленность и строительство | 131039 | 531430 | 53,7 |
Сельское хозяйство | 63507 | 243308 | 24,6 |
Лесозаготовки | 60598 | 213407 | 21,5 |
Прочие | 638 | 2325 | 0,2 |
ИТОГО: | 255782 | 990470 | 100,0 |
Таблица 6
Трудовое использование трудпоселенцев по наркоматам
(по состоянию на 1 апреля 1941 г.)
Наркоматы | Всего трудпоселенцев | Число трудоспособных | Из них занято на работах |
Лесная промышленность | 131329 | 59797 | 53495 |
Целлюлозно-бумажная промышленность | 11767 | 4204 | 4104 |
Угольная промышленность | 138036 | 52888 | 45469 |
Цветная металлургия | 84779 | 36332 | 28446 |
Черная металлургия | 63194 | 21704 | 20476 |
Наркомат земледелия | 28451 | 15002 | 13885 |
Сельхозартели трудпоселенцев | 267127 | 116902 | 100915 |
Наркомат совхозов | 26895 | 11747 | 10139 |
Строительство | 21573 | 8242 | 6720 |
Промышленность стройматериалов | 10228 | 4258 | 3895 |
Местная промышленность | 21061 | 9791 | 8984 |
Кустпромартели | 8991 | 4258 | 3668 |
Речной флот | 6388 | 4197 | 3747 |
Авиационная промышленность | 3236 | 1222 | 1222 |
Наркомат заготовок | 523 | 281 | 268 |
Пищевая промышленность | 8540 | 4433 | 3694 |
Рыбная промышленность | 11929 | 5381 | 4400 |
Внуторг | 5652 | 2913 | 2361 |
Легкая промышленность | 1374 | 536 | 502 |
Наркомат электростанций | 10055 | 4024 | 3669 |
Коммунальное хозяйство | 6165 | 2550 | 2365 |
Среднее машиностроение | 4692 | 2139 | 1984 |
Тяжелое машиностроение | 287 | 157 | 143 |
Наркомат путей сообщения | 209 | 162 | 161 |
Химическая промышленность | 19708 | 7786 | 7505 |
Промышленность вооружения | 712 | 377 | 325 |
Промышленность боеприпасов | 1328 | 560 | 560 |
НКВД | 31812 | 17390 | 16264 |
Здравоохранение | 5896 | 3718 | 3449 |
Наркомпрос | 6084 | 3534 | 2963 |
Собес | 1416 | 30 | 30 |
Текстильная промышленность | 639 | 259 | 248 |
Нефтяная промышленность | 310 | 128 | 106 |
Связь | 495 | 297 | 249 |
Наркомат финансов | 45 | 29 | 23 |
Мясо-молочная промышленность | 541 | 278 | 243 |
Наркомат юстиции | 5 | 3 | 3 |
Главное управление Северного морского пути (ГУСМП) | 490 | 224 | 217 |
Управление промкооперации при СНК СССР | 866 | 290 | 284 |
Комитет по делам искусств при СНК СССР | 35 | 17 | 13 |
Центросоюз | 537 | 292 | 289 |
Исполкомы | 229 | 111 | 108 |
Райсоветы | 2005 | 1049 | 918 |
Некооперированное население, занятое в сельском хозяйстве | 2563 | 1195 | 876 |
Разные мелкие организации | 11831 | 5415 | 4322 |
ИТОГО: | 960133 | 416121 | 363725 |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1143-280с
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
22 октября 1938 г.
Москва, Кремль
О выдаче паспортов детям спецпереселенцев и ссыльных
ПРИМЕЧАНИЯ
- Известия. 1931. 2 февр.
- Земсков В.Н. Спецпоселенцы: По документации НКВД-МВД СССР // Социол. исслед. 1990. N11. С.3-6.
- Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР (ЦГАОР СССР). Поскольку весь последующий материал взят из этого источника, то ссылок на него в дальнейшем не делается.
- В первые месяцы войны в составе трудпоселенцев были вычленены 12574 семьи, в отношении которых приостанавливалось действие постановления СНК СССР от 22 октября 1938 г. об освобождении по достижении 16-летнего возраста. В это число вошли 7067 немецких семей, 2535 польских, 1073 финских, 708 эстонских, 433 болгарских, 358 латышских, 118 австрийских, 98 греческих, 65 чешских, 33 литовских, 32 французских, 18 словацких, 10 иранских, 7 албанских, 5 арабских, 3 китайских, 3 румынских, по две турецких, голландских и норвежских, по одной сербской и итальянской семье. В 1944 г. это же было распространено и на спецпоселенцев контингента "бывшие кулаки", которые являлись по национальности калмыками, чеченцами, ингушами, карачаевцами, балкарцами, крымскими татарами.
- Ограниченный призыв трудпоселенцев в Красную Армию практиковался и до апреля 1942 г. Так, с начала войны и до 15 октября 1941 г. в РККА было призвано 3218 трудпоселенцев, из них 301 - в кадровые части и 2917 - в специальные строительные батальоны.
- Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1989. Т.1. С.34.
- Конквест Р. Жатва скорби // Вопр. истории, 1990. ь1. С.137-160; Медведев Р.А. О книге А.И.Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" // Правда, 1989. 18 дек.